名单公示如下,公示期为2025年11月28-30日,若有异议,请于公示期内联系分管辅导员或提交反馈意见至邮箱:huangliang@xmu.edu.cn。
名单中的同学,除秋季专项外均需提交纸质版手写感谢信或相关纸质材料,请于12月1日(周一)上午9-12点,将相关纸质版材料,提交至物理大楼439办公室。
学号 | 拟评定助学金奖项 |
37720222205062 | 艾德励学金 |
37720222204924 | 艾德励学金 |
19720232202761 | 艾德励学金 |
19720242202995 | 艾德励学金 |
37720222204919 | 艾德励学金 |
37720222204932 | 安踏和敏助学金一等 |
19720242202983 | 安踏和敏助学金一等 |
19720232202728 | 安踏和敏助学金二等 |
38420242205162 | 安踏和敏助学金二等 |
19720242202922 | 安踏和敏助学金二等 |
38320242204904 | 安踏和敏助学金二等 |
37720222205102 | 安踏和敏助学金二等 |
37720222205057 | 赤子之心助学金 |
19720232202780 | 赤子之心助学金 |
19720242202937 | 赤子之心助学金 |
19720242203015 | 赤子之心助学金 |
19720252203149 | 赤子之心助学金 |
19720232202748 | 赤子之心助学金 |
19720232202755 | 光文励学金一等 |
19720232202713 | 光文励学金二等 |
19720232202846 | 立方助学金不分等 |
19720252203146 | 秦岭明助学金一等 |
37720222205090 | 谢顺加李素华助学金 |
19720252203112 | 周詠棠助贷学基金一等 |
19720232202740 | 周詠棠助贷学基金一等 |
19720242202962 | 周詠棠助贷学基金一等 |
19720242203036 | 周詠棠助贷学基金一等 |
19720232202723 | 周詠棠助贷学基金二等 |
19720242202981 | 周詠棠助贷学基金二等 |
19720252203068 | 周詠棠助贷学基金二等 |
19720252203112 | 秋季专项一等 |
37720222205057 | 秋季专项一等 |
19720232202740 | 秋季专项一等 |
19720232202780 | 秋季专项一等 |
19720242202937 | 秋季专项一等 |
19720242202962 | 秋季专项一等 |
19720242203015 | 秋季专项一等 |
19720242203036 | 秋季专项一等 |
19720252203149 | 秋季专项一等 |
19720252203146 | 秋季专项一等 |
37720222205090 | 秋季专项一等 |
19720232202728 | 秋季专项一等 |
38420242205162 | 秋季专项一等 |
19720222202570 | 秋季专项一等 |
19720242202888 | 秋季专项一等 |
19720252203085 | 秋季专项一等 |
19720222202557 | 秋季专项一等 |
37520222204611 | 秋季专项一等 |
37720222205120 | 秋季专项一等 |
37720222205099 | 秋季专项一等 |
37120232204298 | 秋季专项一等 |
19720252203109 | 秋季专项二等 |
37720222205011 | 秋季专项二等 |
19720232202746 | 秋季专项二等 |
19720232202828 | 秋季专项二等 |
19720242202904 | 秋季专项二等 |
19720242202907 | 秋季专项二等 |
19720242202918 | 秋季专项二等 |
19720242202969 | 秋季专项二等 |
19720242203017 | 秋季专项二等 |
19720242203020 | 秋季专项二等 |
37520242204541 | 秋季专项二等 |
19720252203016 | 秋季专项二等 |
19720252203120 | 秋季专项二等 |
19720232202736 | 秋季专项二等 |
19720232202745 | 秋季专项二等 |
19720232202760 | 秋季专项二等 |
19720232202764 | 秋季专项二等 |
19720232202842 | 秋季专项二等 |
19720242203004 | 秋季专项二等 |
19720252203035 | 秋季专项二等 |
19720252203041 | 秋季专项二等 |
37720222204932 | 秋季专项三等 |
19720242202983 | 秋季专项三等 |
37720222205060 | 秋季专项三等 |
19720242202996 | 秋季专项三等 |
19720252203140 | 秋季专项三等 |
物理科学与技术学院
2025年11月28日