各位同学:
根据学校2025年本科生优秀学生奖学金评奖工作要求(参评周期为上一学年,即2024年9月至2025年8月),现将物理科学与技术学院2025年本科生优秀学生奖学金推荐人选公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 拟推荐 |
1 | 武赫 | 2022级 | 37720222204973 | 学业优秀一等 |
2 | 甘绵宇 | 2022级 | 37720222204915 | 学业优秀一等 |
3 | 苏伟坤 | 2022级 | 37720222205071 | 学业优秀一等 |
4 | 孟箬昕 | 2022级 | 35820222202147 | 学业优秀一等 |
5 | 龙妍 | 2022级 | 37720222205050 | 学业优秀一等 |
6 | 鲁楚妍 | 2022级 | 37720222205051 | 学业优秀一等 |
7 | 靳京皓 | 2022级 | 34520222200952 | 学业优秀一等 |
8 | 刘琪晔 | 2022级 | 37720222205045 | 学业优秀一等 |
9 | 罗海霞 | 2022级 | 37720222205053 | 学业优秀一等 |
10 | 黄娴静 | 2022级 | 37720222204926 | 学业优秀一等 |
11 | 方钰 | 2022级 | 37720222205013 | 学业优秀一等 |
12 | 谢生瑞 | 2022级 | 37720222205092 | 学业优秀一等 |
13 | 苏俊沣 | 2022级 | 19720222202562 | 学业优秀一等 |
14 | 郭辉 | 2022级 | 32320222202734 | 学业优秀一等 |
15 | 张鲲鹏 | 2022级 | 37720222205113 | 学业优秀一等 |
16 | 周玉洁 | 2022级 | 37720222205125 | 学业优秀一等 |
17 | 许卓文 | 2022级 | 37720222205098 | 学业优秀一等 |
18 | 罗劲松 | 2023级 | 19720232202778 | 学业优秀一等 |
19 | 雷震寰 | 2023级 | 21620232202264 | 学业优秀一等 |
20 | 吴诗贤 | 2023级 | 19720232202813 | 学业优秀一等 |
21 | 陈越诚 | 2023级 | 19720232202732 | 学业优秀一等 |
22 | 杨泽瑜 | 2023级 | 19720232202829 | 学业优秀一等 |
23 | 陈允健 | 2023级 | 19720232202708 | 学业优秀一等 |
24 | 赵锦文 | 2023级 | 19720232202849 | 学业优秀一等 |
25 | 徐晗续 | 2023级 | 19720232202819 | 学业优秀一等 |
26 | 陈垚羽 | 2023级 | 11920232202487 | 学业优秀一等 |
27 | 周倬吖 | 2023级 | 19720232202855 | 学业优秀一等 |
28 | 鄢赫池 | 2023级 | 19720232202823 | 学业优秀一等 |
29 | 杨栈 | 2023级 | 19720232202830 | 学业优秀一等 |
30 | 汪锦鳞 | 2023级 | 19720232202719 | 学业优秀一等 |
31 | 吴伟卓 | 2023级 | 19720232202814 | 学业优秀一等 |
32 | 郑卢 | 2023级 | 19720232202726 | 学业优秀一等 |
33 | 张金玲 | 2023级 | 19720232202839 | 学业优秀一等 |
34 | 李泽军 | 2023级 | 19720232202763 | 学业优秀一等 |
35 | 达娃仁卓 | 2024级 | 19720242202884 | 学业优秀一等 |
36 | 李翰辰 | 2024级 | 19720242202957 | 学业优秀一等 |
37 | 吴紫阳 | 2024级 | 19720242203011 | 学业优秀一等 |
38 | 王语涵 | 2024级 | 19720242203001 | 学业优秀一等 |
39 | 林浩敏 | 2024级 | 19720242202891 | 学业优秀一等 |
40 | 潘国弘 | 2024级 | 19720242202896 | 学业优秀一等 |
41 | 朱文俊 | 2024级 | 19720242202910 | 学业优秀一等 |
42 | 叶赫 | 2024级 | 19720242203023 | 学业优秀一等 |
43 | 徐平川 | 2024级 | 19720242203018 | 学业优秀一等 |
44 | 江晓翔 | 2024级 | 19720242202952 | 学业优秀一等 |
45 | 方一婧 | 2024级 | 19720242202935 | 学业优秀一等 |
46 | 柳铭铠 | 2024级 | 19720242202977 | 学业优秀一等 |
47 | 郭思雨 | 2024级 | 19720242202940 | 学业优秀一等 |
48 | 杭静而 | 2024级 | 19720242202945 | 学业优秀一等 |
49 | 黄文健 | 2024级 | 19720242202950 | 学业优秀一等 |
50 | 傅扬 | 2022级 | 34520222200899 | 学业优秀二等 |
51 | 陈晓萱 | 2022级 | 37520222204506 | 学业优秀二等 |
52 | 张浩然 | 2022级 | 37720222204983 | 学业优秀二等 |
53 | 梁浩宇 | 2022级 | 19720222202555 | 学业优秀二等 |
54 | 武安可欣 | 2022级 | 37720222204972 | 学业优秀二等 |
55 | 黎桢 | 2022级 | 37720222205029 | 学业优秀二等 |
56 | 曾心阳 | 2022级 | 37720222205109 | 学业优秀二等 |
57 | 廖聪 | 2022级 | 19720222202556 | 学业优秀二等 |
58 | 郎永康 | 2022级 | 34520222200958 | 学业优秀二等 |
59 | 蔡炜楠 | 2022级 | 37720222204901 | 学业优秀二等 |
60 | 黄劭璟 | 2022级 | 19720222202554 | 学业优秀二等 |
61 | 蒋易融 | 2022级 | 37720222204928 | 学业优秀二等 |
62 | 张瀚宇 | 2022级 | 37420222204478 | 学业优秀二等 |
63 | 宋天翼 | 2022级 | 37720222205070 | 学业优秀二等 |
64 | 郭子汉 | 2022级 | 19720222202553 | 学业优秀二等 |
65 | 高怀宇 | 2022级 | 37720222205015 | 学业优秀二等 |
66 | 杜奕萱 | 2022级 | 37720222204911 | 学业优秀二等 |
67 | 王维浩 | 2022级 | 34520222201109 | 学业优秀二等 |
68 | 黎琳 | 2022级 | 37720222204931 | 学业优秀二等 |
69 | 林芷蘅 | 2022级 | 37720222205042 | 学业优秀二等 |
70 | 陈肖可 | 2022级 | 37720222205005 | 学业优秀二等 |
71 | 陈振华 | 2022级 | 19720222202551 | 学业优秀二等 |
72 | 李佳怡 | 2022级 | 37720222204935 | 学业优秀二等 |
73 | 施开宇 | 2022级 | 37720222205067 | 学业优秀二等 |
74 | 杨锶崴 | 2022级 | 37520222204729 | 学业优秀二等 |
75 | 袁媛 | 2022级 | 37720222204981 | 学业优秀二等 |
76 | 沈洁 | 2022级 | 37720222204955 | 学业优秀二等 |
77 | 王旭涛 | 2022级 | 25120222201346 | 学业优秀二等 |
78 | 时晗暄 | 2022级 | 37720222205068 | 学业优秀二等 |
79 | 苏树凯 | 2022级 | 37720222204957 | 学业优秀二等 |
80 | 马煜 | 2022级 | 37720222205056 | 学业优秀二等 |
81 | 曾祥佳 | 2022级 | 37720222205108 | 学业优秀二等 |
82 | 唐泽琪 | 2023级 | 19720232202792 | 学业优秀二等 |
83 | 郑楮文 | 2023级 | 11920232202639 | 学业优秀二等 |
84 | 杨晓洲 | 2023级 | 19720232202827 | 学业优秀二等 |
85 | 游丹霞 | 2023级 | 19720232202831 | 学业优秀二等 |
86 | 马笑然 | 2023级 | 32320232203052 | 学业优秀二等 |
87 | 唐渝恬 | 2023级 | 25120232201342 | 学业优秀二等 |
88 | 李卓桓 | 2023级 | 19720232202765 | 学业优秀二等 |
89 | 曾炫童 | 2023级 | 19720232202837 | 学业优秀二等 |
90 | 张凯胜 | 2023级 | 19720232202841 | 学业优秀二等 |
91 | 郑凤敏 | 2023级 | 19720232202851 | 学业优秀二等 |
92 | 王佳丽 | 2023级 | 19720232202799 | 学业优秀二等 |
93 | 赵子怿 | 2023级 | 19720232202725 | 学业优秀二等 |
94 | 张佳源 | 2023级 | 19720232202724 | 学业优秀二等 |
95 | 敖翎翔 | 2023级 | 19720232202727 | 学业优秀二等 |
96 | 林家豪 | 2023级 | 19720232202770 | 学业优秀二等 |
97 | 陈廷锴 | 2023级 | 34520232200910 | 学业优秀二等 |
98 | 郑为瑜 | 2023级 | 19720232202852 | 学业优秀二等 |
99 | 陈鹏宇 | 2023级 | 19720232202705 | 学业优秀二等 |
100 | 唐于舜 | 2023级 | 19720232202791 | 学业优秀二等 |
101 | 罗鹏钰 | 2023级 | 19720232202779 | 学业优秀二等 |
102 | 张锦圳 | 2023级 | 19720232202840 | 学业优秀二等 |
103 | 霍康旭 | 2023级 | 19720232202750 | 学业优秀二等 |
104 | 林浩铭 | 2023级 | 19720232202768 | 学业优秀二等 |
105 | 陈道聪 | 2023级 | 19720232202729 | 学业优秀二等 |
106 | 林佳英 | 2023级 | 19720232202769 | 学业优秀二等 |
107 | 寇皓哲 | 2023级 | 19720232202754 | 学业优秀二等 |
108 | 杨宸 | 2023级 | 11920232202676 | 学业优秀二等 |
109 | 蒋昕琦 | 2023级 | 37520232205104 | 学业优秀二等 |
110 | 苏安頔 | 2023级 | 19720232202789 | 学业优秀二等 |
111 | 于成起 | 2023级 | 19720232202832 | 学业优秀二等 |
112 | 田翔宇 | 2023级 | 35820232202200 | 学业优秀二等 |
113 | 宋步云 | 2023级 | 19720232202787 | 学业优秀二等 |
114 | 刘万超 | 2023级 | 19720232202715 | 学业优秀二等 |
115 | 刘宝辉 | 2023级 | 19720232202771 | 学业优秀二等 |
116 | 徐圣豪 | 2023级 | 19720232202821 | 学业优秀二等 |
117 | 王鑫彦 | 2024级 | 19720242202999 | 学业优秀二等 |
118 | 蔡逸航 | 2024级 | 19720242202915 | 学业优秀二等 |
119 | 夏齐鸿 | 2024级 | 19720242203012 | 学业优秀二等 |
120 | 戴钧龙 | 2024级 | 19720242202930 | 学业优秀二等 |
121 | 李堃 | 2024级 | 19720242202960 | 学业优秀二等 |
122 | 顾泽伟 | 2024级 | 19720242202885 | 学业优秀二等 |
123 | 张玥 | 2024级 | 19720242203032 | 学业优秀二等 |
124 | 苏子轩 | 2024级 | 19720242202992 | 学业优秀二等 |
125 | 杨烨 | 2024级 | 19720242203021 | 学业优秀二等 |
126 | 匡彦竹 | 2024级 | 19720242202955 | 学业优秀二等 |
127 | 王婧涵 | 2024级 | 19720242202902 | 学业优秀二等 |
128 | 史展 | 2024级 | 19720242202991 | 学业优秀二等 |
129 | 李俊霖 | 2024级 | 19720242202889 | 学业优秀二等 |
130 | 王政卓 | 2024级 | 19720242203004 | 学业优秀二等 |
131 | 张清雯 | 2024级 | 19720242203028 | 学业优秀二等 |
132 | 吴昊霖 | 2024级 | 19720242203007 | 学业优秀二等 |
133 | 范子睿 | 2024级 | 19720242202933 | 学业优秀二等 |
134 | 王振企 | 2024级 | 19720242203003 | 学业优秀二等 |
135 | 林一凡 | 2024级 | 19720242202892 | 学业优秀二等 |
136 | 韩文沁 | 2024级 | 19720242202944 | 学业优秀二等 |
137 | 武晖翔 | 2024级 | 19720232202816 | 学业优秀二等 |
138 | 李卓航 | 2024级 | 19720242202890 | 学业优秀二等 |
139 | 张家瑞 | 2024级 | 19720242202906 | 学业优秀二等 |
140 | 王家豪 | 2024级 | 19720242202996 | 学业优秀二等 |
141 | 程濠 | 2024级 | 19720242202928 | 学业优秀二等 |
142 | 陈奕宏 | 2024级 | 19720242202927 | 学业优秀二等 |
143 | 莫佑豪 | 2024级 | 19720242202894 | 学业优秀二等 |
144 | 张瀚文 | 2024级 | 19720242202905 | 学业优秀二等 |
145 | 郑书剑 | 2024级 | 19720242203034 | 学业优秀二等 |
146 | 陈炫羽 | 2024级 | 19720242202926 | 学业优秀二等 |
147 | 杨峻恺 | 2024级 | 19720242203020 | 学业优秀二等 |
148 | 陈允健 | 2023级 | 19720232202708 | 学术创新 |
149 | 林一凡 | 2024级 | 19720242202892 | 学术创新 |
150 | 陈铭 | 2024级 | 19720242202924 | 学术创新 |
151 | 叶赫 | 2024级 | 19720242203023 | 学术创新 |
152 | 陈炫羽 | 2024级 | 19720242202926 | 学术创新 |
153 | 苏伟坤 | 2022级 | 37720222205071 | 学术创新 |
154 | 靳京皓 | 2022级 | 34520222200952 | 学术创新 |
155 | 付昊天 | 2022级 | 19720222202552 | 学术创新 |
156 | 黄劭璟 | 2022级 | 19720222202554 | 学术创新 |
157 | 林斯玮 | 2022级 | 19720222202558 | 学术创新 |
158 | 张浩然 | 2022级 | 37720222204983 | 学术创新 |
159 | 廖聪 | 2022级 | 19720222202556 | 学术创新 |
160 | 施开宇 | 2022级 | 37720222205067 | 学术创新 |
161 | 武安可欣 | 2022级 | 37720222204972 | 学术创新 |
162 | 王旭涛 | 2022级 | 25120222201346 | 学术创新 |
163 | 张瀚宇 | 2022级 | 37420222204478 | 学术创新 |
164 | 苏俊沣 | 2022级 | 19720222202562 | 学术创新 |
165 | 蒋易融 | 2022级 | 37720222204928 | 学术创新 |
166 | 唐于舜 | 2023级 | 19720232202791 | 学术创新 |
167 | 赵子怿 | 2023级 | 19720232202725 | 学术创新 |
168 | 林家豪 | 2023级 | 19720232202770 | 学术创新 |
169 | 张凯胜 | 2023级 | 19720232202841 | 学术创新 |
170 | 杨宸 | 2023级 | 11920232202676 | 学术创新 |
171 | 曾炫童 | 2023级 | 19720232202837 | 学术创新 |
172 | 宋步云 | 2023级 | 19720232202787 | 学术创新 |
173 | 吴诗贤 | 2023级 | 19720232202813 | 学术创新 |
174 | 杨栈 | 2023级 | 19720232202830 | 学术创新 |
175 | 周倬吖 | 2023级 | 19720232202855 | 学术创新 |
176 | 徐圣豪 | 2023级 | 19720232202821 | 学术创新 |
177 | 林浩敏 | 2024级 | 19720242202891 | 学术创新 |
178 | 蔡逸航 | 2024级 | 19720242202915 | 学术创新 |
179 | 李卓航 | 2024级 | 19720242202890 | 学术创新 |
180 | 方文静 | 2024级 | 19720242202934 | 学术创新 |
181 | 王予 | 2024级 | 19720242203000 | 学术创新 |
182 | 李俊霖 | 2024级 | 19720242202889 | 学术创新 |
183 | 柳铭铠 | 2024级 | 19720242202977 | 学术创新 |
184 | 林芷蘅 | 2022级 | 37720222205042 | 社会实践 |
185 | 游丹霞 | 2023级 | 19720232202831 | 社会实践 |
186 | 林浩铭 | 2023级 | 19720232202768 | 社会实践 |
187 | 马笑然 | 2023级 | 32320232203052 | 社会实践 |
188 | 陈奕宏 | 2024级 | 19720242202927 | 社会实践 |
189 | 陈铭 | 2024级 | 19720242202924 | 社会实践 |
190 | 江晓翔 | 2024级 | 19720242202952 | 社会实践 |
191 | 李可 | 2024级 | 19720242202959 | 社会实践 |
192 | 程濠 | 2024级 | 19720242202928 | 社会实践 |
193 | 张韶钰 | 2024级 | 19720242203029 | 社会实践 |
194 | 张玥 | 2024级 | 19720242203032 | 社会实践 |
195 | 朱文俊 | 2024级 | 19720242202910 | 社会实践 |
196 | 刘琪晔 | 2022级 | 37720222205045 | 社会工作 |
197 | 龙妍 | 2022级 | 37720222205050 | 社会工作 |
198 | 鲁楚妍 | 2022级 | 37720222205051 | 社会工作 |
199 | 庞焯凌 | 2022级 | 37720222205060 | 社会工作 |
200 | 周玉洁 | 2022级 | 37720222205125 | 社会工作 |
201 | 陈晓萱 | 2022级 | 37520222204506 | 社会工作 |
202 | 付昊天 | 2022级 | 19720222202552 | 社会工作 |
203 | 王子涵 | 2022级 | 19720222202567 | 社会工作 |
204 | 罗海霞 | 2022级 | 37720222205053 | 社会工作 |
205 | 陈肖可 | 2022级 | 37720222205005 | 社会工作 |
206 | 武赫 | 2022级 | 37720222204973 | 社会工作 |
207 | 罗鹏钰 | 2023级 | 19720232202779 | 社会工作 |
208 | 唐渝恬 | 2023级 | 25120232201342 | 社会工作 |
209 | 陈可 | 2023级 | 19720232202730 | 社会工作 |
210 | 郭皞如 | 2023级 | 19720232202743 | 社会工作 |
211 | 张玉彬 | 2023级 | 19720232202845 | 社会工作 |
212 | 杨烨 | 2024级 | 19720242203021 | 社会工作 |
213 | 方一婧 | 2024级 | 19720242202935 | 社会工作 |
214 | 王予 | 2024级 | 19720242203000 | 社会工作 |
215 | 王鑫彦 | 2024级 | 19720242202999 | 社会工作 |
216 | 张韶钰 | 2024级 | 19720242203029 | 社会工作 |
217 | 高盈颖 | 2022级 | 37720222205016 | 志愿服务 |
218 | 时晗暄 | 2022级 | 37720222205068 | 志愿服务 |
219 | 庞焯凌 | 2022级 | 37720222205060 | 志愿服务 |
220 | 郑凤敏 | 2023级 | 19720232202851 | 志愿服务 |
221 | 陈越诚 | 2023级 | 19720232202732 | 志愿服务 |
222 | 寇皓哲 | 2023级 | 19720232202754 | 志愿服务 |
223 | 陈鹏宇 | 2023级 | 19720232202705 | 志愿服务 |
224 | 杨晓洲 | 2023级 | 19720232202827 | 志愿服务 |
225 | 刘征宁 | 2023级 | 19720232202773 | 志愿服务 |
226 | 王振企 | 2024级 | 19720242203003 | 志愿服务 |
227 | 吴紫阳 | 2024级 | 19720242203011 | 志愿服务 |
228 | 王婧涵 | 2024级 | 19720242202902 | 志愿服务 |
229 | 郭子汉 | 2022级 | 19720222202553 | 文体优秀 |
230 | 王维浩 | 2022级 | 34520222201109 | 文体优秀 |
231 | 高盈颖 | 2022级 | 37720222205016 | 文体优秀 |
232 | 林斯玮 | 2022级 | 19720222202558 | 文体优秀 |
233 | 郎永康 | 2022级 | 34520222200958 | 文体优秀 |
234 | 王伟伟 | 2022级 | 37720222205082 | 文体优秀 |
235 | 郑卢 | 2023级 | 19720232202726 | 文体优秀 |
236 | 黄龙宗 | 2023级 | 19720232202748 | 文体优秀 |
237 | 张佳源 | 2023级 | 19720232202724 | 文体优秀 |
238 | 刘征宁 | 2023级 | 19720232202773 | 文体优秀 |
239 | 林佳英 | 2023级 | 19720232202769 | 文体优秀 |
240 | 卢静宜 | 2023级 | 19720232202777 | 文体优秀 |
241 | 唐泽琪 | 2023级 | 19720232202792 | 文体优秀 |
242 | 张玉彬 | 2023级 | 19720232202845 | 文体优秀 |
243 | 郑为瑜 | 2023级 | 19720232202852 | 文体优秀 |
244 | 李可 | 2024级 | 19720242202959 | 文体优秀 |
245 | 钟宇棋 | 2024级 | 19720232202719 | 文体优秀 |
公示期:2025年11月20日-2025年11月24日。如有异议,请于2025年11月24日前邮箱联系或者来访。
联系人:黄良
邮箱:huangliang@xmu.edu.cn
地点:物理大楼439
物理科学与技术学院团委
2025年11月20日