根据《关于组织开展2024-2025学年毕业班本科生优秀学生奖学金评奖工作的通知》要求,现将物理科学与技术学院2024-2025学年毕业班本科生优秀学生奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 拟推荐奖项 |
1 | 龙苗 | 19720212203818 | 天文学 | 学业优秀一等 |
2 | 高乐涵 | 19720212203776 | 天文学 | 学业优秀一等 |
3 | 杨毅 | 19720212203875 | 物理学 | 学业优秀一等 |
4 | 翟智超 | 33120212202158 | 物理学 | 学业优秀一等 |
5 | 许育铭 | 19720212203867 | 物理学 | 学业优秀一等 |
6 | 翟家辉 | 19720212203881 | 物理学 | 学业优秀一等 |
7 | 周尧 | 19720212203897 | 物理学 | 学业优秀一等 |
8 | 翁凯枫 | 19720212203857 | 物理学 | 学业优秀一等 |
9 | 崔一彬 | 19720212203768 | 物理学 | 学业优秀一等 |
10 | 叶嘉清 | 19720212203876 | 物理学 | 学业优秀一等 |
11 | 王明阳 | 19720212203848 | 物理学 | 学业优秀一等 |
12 | 梁钧钊 | 19720212203809 | 物理学 | 学业优秀一等 |
13 | 潘慧玲 | 19720212203834 | 物理学 | 学业优秀一等 |
14 | 倪泓苇 | 19720212203831 | 物理学 | 学业优秀一等 |
15 | 黄何禹 | 30320212200021 | 物理学 | 学业优秀一等 |
16 | 张元泽 | 19720212203891 | 物理学 | 学业优秀一等 |
17 | 赖振平 | 19720212203796 | 物理学 | 学业优秀一等 |
18 | 李佳怡 | 19720212203799
| 物理学 | 学业优秀一等 |
19 | 蒋霖越 | 34520212201540 | 天文学 | 学业优秀二等 |
20 | 刘继鸿 | 34520212201600 | 天文学 | 学业优秀二等 |
21 | 马紫莹 | 34520212201620 | 天文学 | 学业优秀二等 |
22 | 李雨葳 | 19720212203806 | 天文学 | 学业优秀二等 |
23 | 马子谅 | 19720212203826 | 物理学 | 学业优秀二等 |
24 | 罗理议 | 19720212203823 | 物理学 | 学业优秀二等 |
25 | 胡劼 | 19720212203786 | 物理学 | 学业优秀二等 |
26 | 向俊杰 | 19720212203862 | 物理学 | 学业优秀二等 |
27 | 罗予钊 | 19720212203824 | 物理学 | 学业优秀二等 |
28 | 龙志和 | 25120212202198 | 物理学 | 学业优秀二等 |
29 | 许传书 | 35320212200498 | 物理学 | 学业优秀二等 |
30 | 庄婉玲 | 19720212203900 | 物理学 | 学业优秀二等 |
31 | 庞博 | 19720212203835 | 物理学 | 学业优秀二等 |
32 | 来起正 | 19720212203795 | 物理学 | 学业优秀二等 |
33 | 唐文睿 | 19720212203844 | 物理学 | 学业优秀二等 |
34 | 陆晋杨 | 19720212203821 | 物理学 | 学业优秀二等 |
35 | 傅天淇 | 19720212203775 | 物理学 | 学业优秀二等 |
36 | 李洁 | 19720212203801 | 物理学 | 学业优秀二等 |
37 | 吴铭键 | 19720212203859 | 物理学 | 学业优秀二等 |
38 | 章百辉 | 19720212203893 | 物理学 | 学业优秀二等 |
39 | 孙嘉雯 | 19720212203843 | 物理学 | 学业优秀二等 |
40 | 庄梓珊 | 19720212203901 | 物理学 | 学业优秀二等 |
41 | 李晋姝 | 19720212203802 | 物理学 | 学业优秀二等 |
42 | 曹乐上 | 19720212203757 | 物理学 | 学业优秀二等 |
43 | 李钰佳 | 19720212203807 | 物理学 | 学业优秀二等 |
44 | 林兴华 | 21620212203329 | 物理学 | 学业优秀二等 |
45 | 严苛匀 | 19720212203869 | 物理学 | 学业优秀二等 |
46 | 毛开放 | 33120212202113 | 物理学 | 学业优秀二等 |
47 | 王星宇 | 19720212203852 | 物理学 | 学业优秀二等 |
48 | 巩易安 | 34520202201613 | 物理学 | 学业优秀二等 |
49 | 杨翊宸 | 19720212203874 | 物理学 | 学业优秀二等 |
50 | 金誉扬 | 19720212203792 | 物理学 | 学业优秀二等 |
51 | 罗羽轩 | 19720212203825 | 物理学 | 学业优秀二等 |
52 | 许水蓉 | 19720212203866 | 物理学 | 学业优秀二等 |
53 | 陈雅萱 | 19720212203763 | 物理学 | 学业优秀二等 |
54 | 崔兆林 | 33120212202065 | 物理学 | 学业优秀二等 |
55 | 刘继鸿 | 34520212201600 | 天文学 | 学术创新 |
56 | 李娟 | 19720212203804 | 天文学 | 学术创新 |
57 | 罗予钊 | 19720212203824 | 物理学 | 学术创新 |
58 | 李晋姝 | 19720212203802 | 物理学 | 学术创新 |
59 | 叶嘉清 | 19720212203876 | 物理学 | 学术创新 |
60 | 杨毅 | 19720212203875 | 物理学 | 学术创新 |
61 | 吴铭键 | 19720212203859 | 物理学 | 学术创新 |
62 | 傅天淇 | 19720212203775 | 物理学 | 学术创新 |
63 | 许传书 | 35320212200498 | 物理学 | 学术创新 |
64 | 翁凯枫 | 19720212203857 | 物理学 | 学术创新 |
65 | 刘晟翔 | 19720212203817 | 物理学 | 学术创新 |
66 | 潘慧玲 | 19720212203834 | 物理学 | 学术创新 |
67 | 张元泽 | 19720212203891 | 物理学 | 学术创新 |
68 | 王宇轩 | 30320212200074 | 物理学 | 学术创新 |
69 | 程皓 | 19720212203767 | 物理学 | 学术创新 |
70 | 余超 | 19720212203879 | 物理学 | 学术创新 |
71 | 宋昀聪 | 19720212203839 | 物理学 | 志愿服务 |
72 | 王中明 | 19720212203854 | 物理学 | 志愿服务 |
73 | 林兴华 | 21620212203329 | 物理学 | 志愿服务 |
74 | 杜苗飞 | 19720212203772 | 物理学 | 志愿服务 |
75 | 唐文睿 | 19720212203844 | 物理学 | 志愿服务 |
76 | 李子恒 | 19720212203808 | 物理学 | 志愿服务 |
77 | 苏星宇 | 19720212203840 | 物理学 | 志愿服务 |
78 | 任琳慧 | 20420212201854 | 物理学 | 志愿服务 |
79 | 杨礼鹏 | 19720212203871 | 物理学 | 志愿服务 |
80 | 孙嘉雯 | 19720212203843 | 物理学 | 社会工作 |
81 | 赖振平 | 19720212203796 | 物理学 | 社会工作 |
82 | 吴本畅 | 19720212203874 | 物理学 | 社会工作 |
83 | 张译元 | 19720212203890 | 物理学 | 社会工作 |
84 | 黄何禹 | 30320212200021 | 物理学 | 社会工作 |
85 | 崔一彬 | 19720212203768 | 物理学 | 社会工作 |
86 | 周廷钧 | 19720212203896 | 物理学 | 社会工作 |
87 | 毛鹏皓 | 19720212203829 | 天文学 | 社会工作 |
88 | 倪泓苇 | 19720212203831 | 物理学 | 社会工作 |
89 | 李黄宇涵 | 19720212203798 | 物理学 | 文体优秀 |
90 | 许育铭 | 19720212203867 | 物理学 | 文体优秀 |
公示期:2025年6月11日-2025年6月13日。如有异议,请于2025月6月13日前邮件或者来访。
联系人:黄良
邮箱:huangliang@xmu.edu.cn
物理科学与技术学院团委
2025年6月11日