新闻与活动
新闻与活动

位置: 首页 > 新闻与活动 > 通知公告 > 正文

厦门大学物理学系2021年硕士研究生拟录取名单公示(调剂考生)

发布时间:2021-04-03


最终录取名单请以教育部审核通过的结果为准。

专业名称:    理论物理                    本专业招生计划(不含第一志愿考生): 1  人        
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 144301008000130 孙明虎 332 87 87 非定向 调剂
专业名称:    光学                        本专业招生计划(不含第一志愿考生): 1  人
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 106981611107472 李志高 374 86.4 86.4 非定向 调剂
专业名称:    凝聚态物理                  本专业招生计划(不含第一志愿考生): 9  人
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104871000134291 曾金诚 398 90 90 非定向 调剂
2 100561000207314 周子岳 378 88.6 88.6 非定向 调剂
3 102841212208856 娄金阳 332 87.4 87.4 非定向 调剂
4 144301008000070 周利 347 83.6 83.6 非定向 调剂
5 104871000141879 杜颖 339 82.8 82.8 非定向 调剂
6 104871000101209 方继成 360 81.8 81.8 非定向 调剂
7 104871000132570 李林兰 377 76.6 76.6 非定向 调剂
8 102841212206247 戚兴宇 339 74.6 74.6 非定向 调剂
9 104871000106764 龚德森 322 72.2 72.2 非定向 调剂
专业名称:    电子信息                    本专业招生计划(不含第一志愿考生):30 人
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104871000131611 钱进辉 369 91.2 91.2 非定向 调剂
2 1.00561E+14 赵政仰 348 89.8 89.8 非定向 调剂
3 100011000471014 陈雨箭 336 89.4 89.4 非定向 调剂
4 102481122111310 宋姿璇 340 88.4 88.4 非定向 调剂
5 103841214409541 黄家新 349 88.4 88.4 非定向 调剂
6 102691137040344 李佳凝 361 88.2 88.2 非定向 调剂
7 106981361315838 朱亦明 360 87.8 87.8 非定向 调剂
8 104871000134406 魏英豪 350 87.6 87.6 非定向 调剂
9 103841213209311 陈柏逸 331 87.2 87.2 非定向 调剂
10 103351000912816 毕聪智 331 87.2 87.2 非定向 调剂
11 100011000171525 郝麟 323 87 87 非定向 调剂
12 103841213509338 洪培超 330 87 87 非定向 调剂
13 100011000172491 王迪 347 86.8 86.8 非定向 调剂
14 106141085400421 王钢 322 86.6 86.6 非定向 调剂
15 102691137040432 于洋洲 333 86.6 86.6 非定向 调剂
16 102691137040084 刘贻瑜 350 86.6 86.6 非定向 调剂
17 104871000102333 黄宇航 385 86 86 非定向 调剂
18 104871000141668 高林烁 338 85.8 85.8 非定向 调剂
19 100011000172982 向阳 355 85.8 85.8 非定向 调剂
20 100561000100429 高逸譞 326 85.6 85.6 非定向 调剂
21 103581210011610 李颖 381 85.4 85.4 非定向 调剂
22 105581670111015 陈健锋 350 85.2 85.2 非定向 调剂
23 105581670110686 李炎煜 358 84.2 84.2 非定向 调剂
24 104221510107503 于九龙 339 83.6 83.6 非定向 调剂
25 144301018000017 李文韬 399 82.8 82.8 非定向 调剂
26 102481122121939 李静 364 82.2 82.2 非定向 调剂
27 103581210010294 陈文庚 352 80.6 80.6 非定向 调剂
28 102691137040013 张爱忠 335 80.6 80.6 非定向 调剂
29 103581210011932 袁理 358 80.4 80.4 非定向 调剂
30 102461410715584 赵卓良 358 80 80 非定向 调剂
专业名称:    材料与化工                  本专业招生计划(不含第一志愿考生): 2  人
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 101831214308941 王森 391 87.8 87.8 非定向 调剂
2 143251350500001 余景城 388 87.4 87.4 非定向 调剂