根据《厦门大学本科生优秀学生奖学金评定暂行管理办法》和我校学生工作部(处)《关于组织开展2026年下半年本科生优秀学生奖学金评奖工作的通知》要求,经学生本人申请、学院初审审核,现将我院2026年下半年本科生优秀学生奖学金推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 学号 | 拟推荐奖项 |
1 | 方瑀卿 | 2023 | 19720232202739 | 学业优秀奖学金一等 |
2 | 周文清 | 2023 | 19720232202854 | 学业优秀奖学金一等 |
3 | 王佳丽 | 2023 | 19720232202799 | 学业优秀奖学金一等 |
4 | 徐晗续 | 2023 | 19720232202819 | 学业优秀奖学金一等 |
5 | 杨栈 | 2023 | 19720232202830 | 学业优秀奖学金一等 |
6 | 陈垚羽 | 2023 | 11920232202487 | 学业优秀奖学金一等 |
7 | 张金玲 | 2023 | 19720232202839 | 学业优秀奖学金一等 |
8 | 李士铭 | 2023 | 19720232202758 | 学业优秀奖学金一等 |
9 | 鄢赫池 | 2023 | 19720232202823 | 学业优秀奖学金一等 |
10 | 林家豪 | 2023 | 19720232202770 | 学业优秀奖学金一等 |
11 | 曾炫童 | 2023 | 19720232202837 | 学业优秀奖学金一等 |
12 | 赵锦文 | 2023 | 19720232202849 | 学业优秀奖学金一等 |
13 | 吴伟卓 | 2023 | 19720232202814 | 学业优秀奖学金一等 |
14 | 王曦 | 2023 | 19720232202803 | 学业优秀奖学金一等 |
15 | 李卓桓 | 2023 | 19720232202765 | 学业优秀奖学金一等 |
16 | 林浩铭 | 2023 | 19720232202768 | 学业优秀奖学金一等 |
17 | 崔子墨 | 2024 | 25120242201571 | 学业优秀奖学金一等 |
18 | 柳铭铠 | 2024 | 19720242202977 | 学业优秀奖学金一等 |
19 | 达娃仁卓 | 2024 | 19720242202884 | 学业优秀奖学金一等 |
20 | 潘国弘 | 2024 | 19720242202896 | 学业优秀奖学金一等 |
21 | 王语涵 | 2024 | 19720242203001 | 学业优秀奖学金一等 |
22 | 戴钧龙 | 2024 | 19720242202930 | 学业优秀奖学金一等 |
23 | 何国涛 | 2024 | 22920242203150 | 学业优秀奖学金一等 |
24 | 叶赫 | 2024 | 19720242203023 | 学业优秀奖学金一等 |
25 | 夏齐鸿 | 2024 | 19720242203012 | 学业优秀奖学金一等 |
26 | 叶阳屿 | 2024 | 19720242203024 | 学业优秀奖学金一等 |
27 | 李堃 | 2024 | 19720242202960 | 学业优秀奖学金一等 |
28 | 方一婧 | 2024 | 19720242202935 | 学业优秀奖学金一等 |
29 | 李翰辰 | 2024 | 19720242202957 | 学业优秀奖学金一等 |
30 | 陈思搏 | 2024 | 19720242202925 | 学业优秀奖学金一等 |
31 | 史展 | 2024 | 19720242202991 | 学业优秀奖学金一等 |
32 | 王振企 | 2024 | 19720242203003 | 学业优秀奖学金一等 |
33 | 何彦霆 | 2025 | 19720252203048 | 学业优秀奖学金一等 |
34 | 陈芷芸 | 2025 | 19720252203030 | 学业优秀奖学金一等 |
35 | 刘寒羽 | 2025 | 19720252203072 | 学业优秀奖学金一等 |
36 | 张昊辰 | 2025 | 19720252203142 | 学业优秀奖学金一等 |
37 | 刘乾昱 | 2025 | 19720252203074 | 学业优秀奖学金一等 |
38 | 吴洪伊 | 2025 | 19720252203117 | 学业优秀奖学金一等 |
39 | 张金伟 | 2025 | 19720252203144 | 学业优秀奖学金一等 |
40 | 黄圣哲 | 2025 | 19720252203053 | 学业优秀奖学金一等 |
41 | 杨祺洲 | 2025 | 19720252203134 | 学业优秀奖学金一等 |
42 | 刘子涵 | 2025 | 19720252203075 | 学业优秀奖学金一等 |
43 | 陈乐勋 | 2025 | 19720252203026 | 学业优秀奖学金一等 |
44 | 舒耀林 | 2025 | 19720252203093 | 学业优秀奖学金一等 |
45 | 张怡萱 | 2025 | 19720252203151 | 学业优秀奖学金一等 |
46 | 张怡 | 2025 | 19720252203150 | 学业优秀奖学金一等 |
47 | 徐欣 | 2025 | 19720252203128 | 学业优秀奖学金一等 |
48 | 田野思 | 2025 | 19720252203101 | 学业优秀奖学金一等 |
49 | 陈启铭 | 2025 | 19720252203027 | 学业优秀奖学金一等 |
50 | 杜谦 | 2025 | 19720252203034 | 学业优秀奖学金一等 |
51 | 罗劲松 | 2023 | 19720232202778 | 学业优秀奖学金二等 |
52 | 唐泽琪 | 2023 | 19720232202792 | 学业优秀奖学金二等 |
53 | 张雨 | 2023 | 19720232202844 | 学业优秀奖学金二等 |
54 | 刘祥宇 | 2023 | 37120232204298 | 学业优秀奖学金二等 |
55 | 赵子怿 | 2023 | 19720232202725 | 学业优秀奖学金二等 |
56 | 唐于舜 | 2023 | 19720232202791 | 学业优秀奖学金二等 |
57 | 陈鹏宇 | 2023 | 19720232202705 | 学业优秀奖学金二等 |
58 | 陈道聪 | 2023 | 19720232202729 | 学业优秀奖学金二等 |
59 | 汪锦鳞 | 2023 | 19720232202719 | 学业优秀奖学金二等 |
60 | 敖翎翔 | 2023 | 19720232202727 | 学业优秀奖学金二等 |
61 | 陈允健 | 2023 | 19720232202708 | 学业优秀奖学金二等 |
62 | 张佳源 | 2023 | 19720232202724 | 学业优秀奖学金二等 |
63 | 杨泽瑜 | 2023 | 19720232202829 | 学业优秀奖学金二等 |
64 | 唐渝恬 | 2023 | 25120232201342 | 学业优秀奖学金二等 |
65 | 童奎龙 | 2023 | 11920232202573 | 学业优秀奖学金二等 |
66 | 王鹏 | 2023 | 19720232202802 | 学业优秀奖学金二等 |
67 | 林佳英 | 2023 | 19720232202769 | 学业优秀奖学金二等 |
68 | 郝如冰 | 2023 | 19720232202744 | 学业优秀奖学金二等 |
69 | 刘征宁 | 2023 | 19720232202773 | 学业优秀奖学金二等 |
70 | 罗鹏钰 | 2023 | 19720232202779 | 学业优秀奖学金二等 |
71 | 霍康旭 | 2023 | 19720232202750 | 学业优秀奖学金二等 |
72 | 陈廷锴 | 2023 | 34520232200910 | 学业优秀奖学金二等 |
73 | 寇皓哲 | 2023 | 19720232202754 | 学业优秀奖学金二等 |
74 | 马笑然 | 2023 | 32320232203052 | 学业优秀奖学金二等 |
75 | 张凯胜 | 2023 | 19720232202841 | 学业优秀奖学金二等 |
76 | 杨晓洲 | 2023 | 19720232202827 | 学业优秀奖学金二等 |
77 | 徐高 | 2023 | 25120232201352 | 学业优秀奖学金二等 |
78 | 田翔宇 | 2023 | 35820232202200 | 学业优秀奖学金二等 |
79 | 陈乔宇 | 2023 | 19720232202731 | 学业优秀奖学金二等 |
80 | 杨鹏宇 | 2023 | 19720232202825 | 学业优秀奖学金二等 |
81 | 蒋昕琦 | 2023 | 37520232205104 | 学业优秀奖学金二等 |
82 | 徐圣豪 | 2023 | 19720232202821 | 学业优秀奖学金二等 |
83 | 苏安頔 | 2023 | 19720232202789 | 学业优秀奖学金二等 |
84 | 石佳烁 | 2024 | 17420242200851 | 学业优秀奖学金二等 |
85 | 杨政楷 | 2024 | 19720242203022 | 学业优秀奖学金二等 |
86 | 赵梓竹 | 2024 | 19720242203033 | 学业优秀奖学金二等 |
87 | 张家瑞 | 2024 | 19720242202906 | 学业优秀奖学金二等 |
88 | 陈之傲 | 2024 | 25120242201570 | 学业优秀奖学金二等 |
89 | 张玥 | 2024 | 19720242203032 | 学业优秀奖学金二等 |
90 | 杨烨 | 2024 | 19720242203021 | 学业优秀奖学金二等 |
91 | 郭思雨 | 2024 | 19720242202940 | 学业优秀奖学金二等 |
92 | 吴昊霖 | 2024 | 19720242203007 | 学业优秀奖学金二等 |
93 | 林桐宇 | 2024 | 19720242202965 | 学业优秀奖学金二等 |
94 | 胡欣怡 | 2024 | 19720242202947 | 学业优秀奖学金二等 |
95 | 李炘宇 | 2024 | 19720242202961 | 学业优秀奖学金二等 |
96 | 刘瀚泽 | 2024 | 19720242202970 | 学业优秀奖学金二等 |
97 | 顾泽伟 | 2024 | 19720242202885 | 学业优秀奖学金二等 |
98 | 黄文健 | 2024 | 19720242202950 | 学业优秀奖学金二等 |
99 | 张清雯 | 2024 | 19720242203028 | 学业优秀奖学金二等 |
100 | 蔡逸航 | 2024 | 19720242202915 | 学业优秀奖学金二等 |
101 | 方文静 | 2024 | 19720242202934 | 学业优秀奖学金二等 |
102 | 张瀚文 | 2024 | 19720242202905 | 学业优秀奖学金二等 |
103 | 杨佳钰 | 2024 | 12920232200359 | 学业优秀奖学金二等 |
104 | 陈泓萌 | 2024 | 19720242202921 | 学业优秀奖学金二等 |
105 | 王勃照 | 2024 | 19720242202899 | 学业优秀奖学金二等 |
106 | 刘钟 | 2024 | 19720242202975 | 学业优秀奖学金二等 |
107 | 陈奕宏 | 2024 | 19720242202927 | 学业优秀奖学金二等 |
108 | 蒋奕聪 | 2024 | 19720242202887 | 学业优秀奖学金二等 |
109 | 林一凡 | 2024 | 19720242202892 | 学业优秀奖学金二等 |
110 | 张韶钰 | 2024 | 19720242203029 | 学业优秀奖学金二等 |
111 | 陈铭 | 2024 | 19720242202924 | 学业优秀奖学金二等 |
112 | 匡彦竹 | 2024 | 19720242202955 | 学业优秀奖学金二等 |
113 | 潘常君 | 2024 | 19720242202895 | 学业优秀奖学金二等 |
114 | 王鹏举 | 2024 | 19720242202997 | 学业优秀奖学金二等 |
115 | 莫佑豪 | 2024 | 19720242202894 | 学业优秀奖学金二等 |
116 | 付晓芳 | 2024 | 19720242202937 | 学业优秀奖学金二等 |
117 | 赵嵩哲 | 2025 | 19720252203152 | 学业优秀奖学金二等 |
118 | 杨尚果 | 2025 | 19720252203135 | 学业优秀奖学金二等 |
119 | 范可欣 | 2025 | 19720252203036 | 学业优秀奖学金二等 |
120 | 梁锦 | 2025 | 19720252203067 | 学业优秀奖学金二等 |
121 | 杨佳铎 | 2025 | 19720252203133 | 学业优秀奖学金二等 |
122 | 查弈辰 | 2025 | 19720252203021 | 学业优秀奖学金二等 |
123 | 陈俊宇 | 2025 | 19720252203025 | 学业优秀奖学金二等 |
124 | 权仕鹏 | 2025 | 19720252203088 | 学业优秀奖学金二等 |
125 | 陈邦文 | 2025 | 19720252203022 | 学业优秀奖学金二等 |
126 | 鄢子萍 | 2025 | 19720252203130 | 学业优秀奖学金二等 |
127 | 吕昊 | 2025 | 19720252203078 | 学业优秀奖学金二等 |
128 | 葛曹钰恒 | 2025 | 19720252203040 | 学业优秀奖学金二等 |
129 | 张淼 | 2025 | 19720252203147 | 学业优秀奖学金二等 |
130 | 任雨晨 | 2025 | 19720252203089 | 学业优秀奖学金二等 |
131 | 王昶沣 | 2025 | 19720252203103 | 学业优秀奖学金二等 |
132 | 许泽坤 | 2025 | 19720252203014 | 学业优秀奖学金二等 |
133 | 赵唯安 | 2025 | 19720252203153 | 学业优秀奖学金二等 |
134 | 黄思怡 | 2025 | 19720252203054 | 学业优秀奖学金二等 |
135 | 陆绍衡 | 2025 | 19720252203076 | 学业优秀奖学金二等 |
136 | 叶锰城 | 2025 | 19720252203139 | 学业优秀奖学金二等 |
137 | 窦沛翔 | 2025 | 19720252202998 | 学业优秀奖学金二等 |
138 | 李远翔 | 2025 | 19720252203063 | 学业优秀奖学金二等 |
139 | 许佳睿 | 2025 | 19720252203013 | 学业优秀奖学金二等 |
140 | 蔡嘉睿 | 2025 | 19720252202995 | 学业优秀奖学金二等 |
141 | 毛王行 | 2025 | 19720252203083 | 学业优秀奖学金二等 |
142 | 李兆铭 | 2025 | 19720252203064 | 学业优秀奖学金二等 |
143 | 李晨 | 2025 | 19720252203061 | 学业优秀奖学金二等 |
144 | 黄佳鑫 | 2025 | 19720252203050 | 学业优秀奖学金二等 |
145 | 王佳鑫 | 2025 | 19720252203106 | 学业优秀奖学金二等 |
146 | 曾彦文 | 2025 | 19720252203141 | 学业优秀奖学金二等 |
147 | 赵晓冉 | 2025 | 19720252203154 | 学业优秀奖学金二等 |
148 | 薛默涵 | 2025 | 19720252203129 | 学业优秀奖学金二等 |
149 | 师钰杰 | 2025 | 19720252203091 | 学业优秀奖学金二等 |
150 | 兰雪妮 | 2025 | 19720252203060 | 学业优秀奖学金二等 |
151 | 杨智达 | 2025 | 19720252203138 | 学业优秀奖学金二等 |
152 | 陈鹏宇 | 2023 | 19720232202705 | 学术创新奖学金 |
153 | 陈廷锴 | 2023 | 34520232200910 | 学术创新奖学金 |
154 | 唐于舜 | 2023 | 19720232202791 | 学术创新奖学金 |
155 | 林家豪 | 2023 | 19720232202770 | 学术创新奖学金 |
156 | 赵子怿 | 2023 | 19720232202725 | 学术创新奖学金 |
157 | 杨泽瑜 | 2023 | 19720232202829 | 学术创新奖学金 |
158 | 刘祥宇 | 2023 | 37120232204298 | 学术创新奖学金 |
159 | 林浩铭 | 2023 | 19720232202768 | 学术创新奖学金 |
160 | 陈垚羽 | 2023 | 11920232202487 | 学术创新奖学金 |
161 | 唐渝恬 | 2023 | 25120232201342 | 学术创新奖学金 |
162 | 马笑然 | 2023 | 32320232203052 | 学术创新奖学金 |
163 | 方文静 | 2024 | 19720242202934 | 学术创新奖学金 |
164 | 张玥 | 2024 | 19720242203032 | 学术创新奖学金 |
165 | 陈奕宏 | 2024 | 19720242202927 | 学术创新奖学金 |
166 | 何国涛 | 2024 | 22920242203150 | 学术创新奖学金 |
167 | 杨烨 | 2024 | 19720242203021 | 学术创新奖学金 |
168 | 陈之傲 | 2024 | 25120242201570 | 学术创新奖学金 |
169 | 柳铭铠 | 2024 | 19720242202977 | 学术创新奖学金 |
170 | 蔡逸航 | 2024 | 19720242202915 | 学术创新奖学金 |
171 | 周鑫越 | 2024 | 19720242203037 | 学术创新奖学金 |
172 | 陈乐勋 | 2025 | 19720252203026 | 学术创新奖学金 |
173 | 蔡嘉睿 | 2025 | 19720252202995 | 学术创新奖学金 |
174 | 徐欣 | 2025 | 19720252203128 | 学术创新奖学金 |
175 | 鄢子萍 | 2025 | 19720252203130 | 学术创新奖学金 |
176 | 赖海宁 | 2023 | 19720232202755 | 社会实践奖学金 |
177 | 张锦圳 | 2023 | 19720232202840 | 社会实践奖学金 |
178 | 李文昊 | 2023 | 19720232202760 | 社会实践奖学金 |
179 | 李昊阳 | 2023 | 19720232202756 | 社会实践奖学金 |
180 | 李天浩 | 2023 | 19720232202714 | 社会实践奖学金 |
181 | 姜禹廷 | 2023 | 19720232202752 | 社会实践奖学金 |
182 | 贺佳勇 | 2023 | 19720232202745 | 社会实践奖学金 |
183 | 黄龙宗 | 2023 | 19720232202748 | 社会实践奖学金 |
184 | 张韶钰 | 2024 | 19720242203029 | 社会实践奖学金 |
185 | 叶赫 | 2024 | 19720242203023 | 社会实践奖学金 |
186 | 黄俊 | 2024 | 19720242202948 | 社会实践奖学金 |
187 | 左伟亮 | 2024 | 19720242203041 | 社会实践奖学金 |
188 | 林瑱岚 | 2024 | 19720242202964 | 社会实践奖学金 |
189 | 陈佳胤 | 2025 | 19720252203023 | 社会实践奖学金 |
190 | 查弈辰 | 2025 | 19720252203021 | 社会实践奖学金 |
191 | 陈俊宇 | 2025 | 19720252203025 | 社会实践奖学金 |
192 | 曾彦文 | 2025 | 19720252203141 | 社会实践奖学金 |
193 | 陆绍衡 | 2025 | 19720252203076 | 社会实践奖学金 |
194 | 刘易昌 | 2025 | 19720252203006 | 社会实践奖学金 |
195 | 肖晴予 | 2025 | 19720252203122 | 社会实践奖学金 |
196 | 刘寒羽 | 2025 | 19720252203072 | 社会实践奖学金 |
197 | 陈道聪 | 2023 | 19720232202729 | 志愿服务奖学金 |
198 | 赖海宁 | 2023 | 19720232202755 | 志愿服务奖学金 |
199 | 田翔宇 | 2023 | 35820232202200 | 志愿服务奖学金 |
200 | 王振企 | 2024 | 19720242203003 | 志愿服务奖学金 |
201 | 莫佑豪 | 2024 | 19720242202894 | 志愿服务奖学金 |
202 | 付晓芳 | 2024 | 19720242202937 | 志愿服务奖学金 |
203 | 张瀚文 | 2024 | 19720242202905 | 志愿服务奖学金 |
204 | 潘常君 | 2024 | 19720242202895 | 志愿服务奖学金 |
205 | 蒋奕聪 | 2024 | 19720242202887 | 志愿服务奖学金 |
206 | 王予 | 2024 | 19720242203000 | 志愿服务奖学金 |
207 | 顾泽伟 | 2024 | 19720242202885 | 志愿服务奖学金 |
208 | 王勃照 | 2024 | 19720242202899 | 志愿服务奖学金 |
209 | 周鑫越 | 2024 | 19720242203037 | 志愿服务奖学金 |
210 | 林一凡 | 2024 | 19720242202892 | 志愿服务奖学金 |
211 | 徐洪逸 | 2025 | 19720252203127 | 志愿服务奖学金 |
212 | 黄思怡 | 2025 | 19720252203054 | 志愿服务奖学金 |
213 | 陈邦文 | 2025 | 19720252203022 | 志愿服务奖学金 |
214 | 窦沛翔 | 2025 | 19720252202998 | 志愿服务奖学金 |
215 | 张怡萱 | 2025 | 19720252203151 | 志愿服务奖学金 |
216 | 刘易昌 | 2025 | 19720252203006 | 志愿服务奖学金 |
217 | 毛王行 | 2025 | 19720252203083 | 志愿服务奖学金 |
218 | 徐高 | 2023 | 25120232201352 | 社会工作奖学金 |
219 | 王佳丽 | 2023 | 19720232202799 | 社会工作奖学金 |
220 | 杨栈 | 2023 | 19720232202830 | 社会工作奖学金 |
221 | 张雨 | 2023 | 19720232202844 | 社会工作奖学金 |
222 | 徐圣豪 | 2023 | 19720232202821 | 社会工作奖学金 |
223 | 郭皞如 | 2023 | 19720232202743 | 社会工作奖学金 |
224 | 陈泓萌 | 2024 | 19720242202921 | 社会工作奖学金 |
225 | 杨政楷 | 2024 | 19720242203022 | 社会工作奖学金 |
226 | 叶阳屿 | 2024 | 19720242203024 | 社会工作奖学金 |
227 | 曹哲瑞 | 2024 | 19720242202917 | 社会工作奖学金 |
228 | 陈思搏 | 2024 | 19720242202925 | 社会工作奖学金 |
229 | 王予 | 2024 | 19720242203000 | 社会工作奖学金 |
230 | 何彦霆 | 2025 | 19720252203048 | 社会工作奖学金 |
231 | 李晨 | 2025 | 19720252203061 | 社会工作奖学金 |
232 | 刘乾昱 | 2025 | 19720252203074 | 社会工作奖学金 |
233 | 杨尚果 | 2025 | 19720252203135 | 社会工作奖学金 |
234 | 吕昊 | 2025 | 19720252203078 | 社会工作奖学金 |
235 | 郭冉昕 | 2025 | 19720252203000 | 社会工作奖学金 |
236 | 李远翔 | 2025 | 19720252203063 | 社会工作奖学金 |
237 | 何嘉铭 | 2025 | 19720252203045 | 社会工作奖学金 |
238 | 张怡 | 2025 | 19720252203150 | 社会工作奖学金 |
239 | 肖晴予 | 2025 | 19720252203122 | 社会工作奖学金 |
240 | 林佳英 | 2023 | 19720232202769 | 文体优秀奖学金 |
241 | 罗鹏钰 | 2023 | 19720232202779 | 文体优秀奖学金 |
242 | 张佳源 | 2023 | 19720232202724 | 文体优秀奖学金 |
243 | 汪锦鳞 | 2023 | 19720232202719 | 文体优秀奖学金 |
244 | 刘征宁 | 2023 | 19720232202773 | 文体优秀奖学金 |
245 | 唐泽琪 | 2023 | 19720232202792 | 文体优秀奖学金 |
246 | 黄龙宗 | 2023 | 19720232202748 | 文体优秀奖学金 |
247 | 王涵 | 2023 | 19720232202797 | 文体优秀奖学金 |
248 | 匡彦竹 | 2024 | 19720242202955 | 文体优秀奖学金 |
249 | 方一婧 | 2024 | 19720242202935 | 文体优秀奖学金 |
250 | 陈佳胤 | 2025 | 19720252203023 | 文体优秀奖学金 |
251 | 徐洪逸 | 2025 | 19720252203127 | 文体优秀奖学金 |
252 | 盛国云 | 2025 | 19720252203090 | 文体优秀奖学金 |
公示日期为2026年11月17日—2026年11月19日,如有异议,请在公示期内发送邮箱:wusy@xmu.edu.cn或联系分管辅导员进行反馈。
物理科学与技术学院
2026年11月17日