根据《关于组织开展2025-2026学年毕业班本科生优秀学生奖学金评奖工作的通知》要求,现将物理科学与技术学院2025-2026学年毕业班本科生优秀学生奖学金拟推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 拟推荐情况 |
1 | 王旭 | 37520222204712 | 天文学 | 学业优秀一等 |
2 | 任富华 | 37720222205065 | 天文学 | 学业优秀二等 |
3 | 郎永康 | 34520222200958 | 物理学 | 学业优秀一等 |
4 | 邓凯峰 | 37720222205010 | 物理学 | 学业优秀一等 |
5 | 黄娴静 | 37720222204926 | 物理学 | 学业优秀一等 |
6 | 刘琪晔 | 37720222205045 | 物理学 | 学业优秀一等 |
7 | 苏俊沣 | 19720222202562 | 物理学 | 学业优秀一等 |
8 | 罗海霞 | 37720222205053 | 物理学 | 学业优秀一等 |
9 | 谢生瑞 | 37720222205092 | 物理学 | 学业优秀一等 |
10 | 杨晴宇 | 37720222205102 | 物理学 | 学业优秀一等 |
11 | 张鲲鹏 | 37720222205113 | 物理学 | 学业优秀一等 |
12 | 孙增威 | 37720222205074 | 物理学 | 学业优秀一等 |
13 | 方钰 | 37720222205013 | 物理学 | 学业优秀一等 |
14 | 郭辉 | 32320222202734 | 物理学 | 学业优秀一等 |
15 | 王怿璇 | 37720222204965 | 物理学 | 学业优秀一等 |
16 | 鲁楚妍 | 37720222205051 | 物理学 | 学业优秀一等 |
17 | 杨华宇 | 37720222205100 | 物理学 | 学业优秀一等 |
18 | 梁浩宇 | 19720222202555 | 物理学 | 学业优秀一等 |
19 | 黄劭璟 | 19720222202554 | 物理学 | 学业优秀二等 |
20 | 郑子鉴 | 37720222204993 | 物理学 | 学业优秀二等 |
21 | 苏伟坤 | 37720222205071 | 物理学 | 学业优秀二等 |
22 | 马煜 | 37720222205056 | 物理学 | 学业优秀二等 |
23 | 郭子汉 | 19720222202553 | 物理学 | 学业优秀二等 |
24 | 花木加 | 37720222204924 | 物理学 | 学业优秀二等 |
25 | 王旭涛 | 25120222201346 | 物理学 | 学业优秀二等 |
26 | 庄缇萦 | 37720222205128 | 物理学 | 学业优秀二等 |
27 | 蒋易融 | 37720222204928 | 物理学 | 学业优秀二等 |
28 | 黎远烽 | 37720222204932 | 物理学 | 学业优秀二等 |
29 | 李佳怡 | 37720222204935 | 物理学 | 学业优秀二等 |
30 | 李思佳 | 37720222205032 | 物理学 | 学业优秀二等 |
31 | 王弈 | 37720222205084 | 物理学 | 学业优秀二等 |
32 | 昝章仁 | 37520222204611 | 物理学 | 学业优秀二等 |
33 | 周玉洁 | 37720222205125 | 物理学 | 学业优秀二等 |
34 | 吴子彧 | 37720222205090 | 物理学 | 学业优秀二等 |
35 | 时晗暄 | 37720222205068 | 物理学 | 学业优秀二等 |
36 | 张奕昆 | 37720222205118 | 物理学 | 学业优秀二等 |
37 | 付昊天 | 19720222202552 | 物理学 | 学业优秀二等 |
38 | 王淳一 | 19720222202564 | 物理学 | 学业优秀二等 |
39 | 陈肖可 | 37720222205005 | 物理学 | 学业优秀二等 |
40 | 陈心妍 | 37720222204906 | 物理学 | 学业优秀二等 |
41 | 杜奕萱 | 37720222204911 | 物理学 | 学业优秀二等 |
42 | 蔡炜楠 | 37720222204901 | 物理学 | 学业优秀二等 |
43 | 毛可盈 | 37720222205057 | 物理学 | 学业优秀二等 |
44 | 林芷蘅 | 37720222205042 | 物理学 | 学业优秀二等 |
45 | 董昌跃 | 37720222205011 | 物理学 | 学业优秀二等 |
46 | 袁媛 | 37720222204981 | 物理学 | 学业优秀二等 |
47 | 高怀宇 | 37720222205015 | 物理学 | 学业优秀二等 |
48 | 曾心阳 | 37720222205109 | 物理学 | 学业优秀二等 |
49 | 曾祥佳 | 37720222205108 | 物理学 | 学业优秀二等 |
50 | 武安可欣 | 37720222204972 | 物理学 | 学业优秀二等 |
51 | 廖聪 | 19720222202556 | 物理学 | 学业优秀二等 |
52 | 朱嘉彤 | 37720222204996 | 物理学 | 学业进步奖 |
53 | 杨华宇 | 37720222205100 | 物理学 | 学术创新奖 |
54 | 苏俊沣 | 19720222202562 | 物理学 | 学术创新奖 |
55 | 时晗暄 | 37720222205068 | 物理学 | 学术创新奖 |
56 | 孙增威 | 37720222205074 | 物理学 | 学术创新奖 |
57 | 马煜 | 37720222205056 | 物理学 | 学术创新奖 |
58 | 王旭涛 | 25120222201346 | 物理学 | 学术创新奖 |
59 | 付昊天 | 19720222202552 | 物理学 | 学术创新奖 |
60 | 蒋易融 | 37720222204928 | 物理学 | 学术创新奖 |
61 | 吴子彧 | 37720222205090 | 物理学 | 学术创新奖 |
62 | 王淳一 | 19720222202564 | 物理学 | 学术创新奖 |
63 | 王子涵 | 19720222202567 | 物理学 | 学术创新奖 |
64 | 马景宜 | 19720222202561 | 物理学 | 学术创新奖 |
65 | 黎远烽 | 37720222204932 | 物理学 | 社会实践奖 |
66 | 林烨韩 | 19720222202559 | 物理学 | 社会实践奖 |
67 | 吴伟杰 | 37720222204971 | 物理学 | 社会实践奖 |
68 | 叶宏韬 | 19720222202571 | 物理学 | 社会实践奖 |
69 | 罗海霞 | 37720222205053 | 物理学 | 志愿服务奖 |
70 | 李佳怡 | 37720222204935 | 物理学 | 志愿服务奖 |
71 | 刘琪晔 | 37720222205045 | 物理学 | 社会工作奖 |
72 | 周玉洁 | 37720222205125 | 物理学 | 社会工作奖 |
73 | 苏伟坤 | 37720222205071 | 物理学 | 社会工作奖 |
74 | 张浩然 | 37720222204983 | 天文学 | 社会工作奖 |
75 | 高盈颖 | 37720222205016 | 物理学 | 社会工作奖 |
76 | 陈肖可 | 37720222205005 | 物理学 | 社会工作奖 |
77 | 鲁楚妍 | 37720222205051 | 物理学 | 社会工作奖 |
78 | 庞世轩 | 37720222204954 | 天文学 | 社会工作奖 |
79 | 王维浩 | 34520222201109 | 物理学 | 文体优秀奖 |
80 | 高盈颖 | 37720222205016 | 物理学 | 文体优秀奖 |
81 | 武安可欣 | 37720222204972 | 物理学 | 文体优秀奖 |
82 | 王弈 | 37720222205084 | 物理学 | 文体优秀奖 |
83 | 林芷蘅 | 37720222205042 | 物理学 | 文体优秀奖 |
84 | 林斯玮 | 19720222202558 | 物理学 | 文体优秀奖 |
85 | 马景宜 | 19720222202561 | 物理学 | 文体优秀奖 |
公示期:2026年6月10日-2026年6月12日。如有异议,请于2026月6月12日前邮件或者电话反馈。
联系人:黄良
邮箱:huangliang@xmu.edu.cn
电话:2180597
物理科学与技术学院团委
2026年6月10日