专业代码和专业名称:070200物理学
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213212494 | 于杨 | 393 | 89.4 | 82.92 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103846214112590 | 李文鹏 | 372 | 89.28 | 80.35 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103846213312505 | 陈豪 | 365 | 88.3 | 79.12 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103846213512559 | 卢聿军 | 347 | 91.56 | 78.26 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103846213312510 | 黄泽 | 372 | 82.68 | 77.71 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103846213212493 | 樊琦琦 | 346 | 88.4 | 76.88 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103846213512535 | 宋羽涛 | 344 | 81.46 | 73.86 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103846214112597 | 杨喜月 | 325 | 86.9 | 73.76 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103846213512544 | 王勋硕 | 329 | 84.94 | 73.46 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103846213712585 | 张明楷 | 335 | 82.42 | 73.17 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103846213212500 | 尹玉林 | 345 | 79.32 | 73.13 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103846214212601 | 袁锋 | 324 | 82.66 | 71.94 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103846214312604 | 马骏 | 340 | 76.52 | 71.41 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103846215012640 | 杨思贤 | 336 | 76.98 | 71.11 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103846213412521 | 李忠 | 359 | 67.86 | 70.22 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103846214212600 | 李文哲 | 317 | 79.94 | 70.02 | 全日制 | 非定向 |
|
17 | 103846213412514 | 张昊翔 | 339 | 71.08 | 69.11 | 全日制 | 非定向 |
|
18 | 103846213712578 | 王潇锐 | 332 | 72.54 | 68.86 | 全日制 | 非定向 |
|
19 | 103846213712586 | 王梦璐 | 350 | 66.54 | 68.62 | 全日制 | 非定向 |
|
20 | 103846213512567 | 陈森 | 319 | 74.26 | 67.98 | 全日制 | 非定向 |
|
21 | 103846213312508 | 孟自强 | 324 | 69.8 | 66.8 | 全日制 | 非定向 | 厦门大学与福耀科技大学联合培养硕士研究生项目 |
专业代码和专业名称:085408光电信息工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213612352 | 董永佳 | 409 | 85.92 | 83.45 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103846213212261 | 潘文贤 | 403 | 87.36 | 83.3 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103846211112234 | 范迪航 | 382 | 83.82 | 79.37 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103846213512347 | 汪慧艳 | 378 | 82.32 | 78.29 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103846213512338 | 张嘉乐 | 380 | 80.68 | 77.87 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103846213712357 | 吴静怡 | 392 | 75.46 | 77.22 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103846213312274 | 黄晨凯 | 384 | 77.68 | 77.15 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103846214412409 | 占志刚 | 364 | 82.48 | 76.67 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103846214312393 | 黄诗凯 | 359 | 83.68 | 76.55 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103846213312273 | 靳蔚鑫 | 352 | 84.34 | 75.98 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103846214412410 | 马悦 | 345 | 86.18 | 75.87 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103846211312238 | 高胜杰 | 356 | 82.44 | 75.7 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103846215112438 | 刘宇飞 | 361 | 80.82 | 75.65 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103846213512313 | 曾黄培 | 361 | 80.74 | 75.62 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103846213512300 | 甘泽淇 | 362 | 80.36 | 75.58 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103846212112249 | 李诗琦 | 375 | 76.44 | 75.58 | 全日制 | 非定向 |
|
17 | 103846213512315 | 袁媛 | 359 | 79.2 | 74.76 | 全日制 | 非定向 |
|
18 | 103846213712369 | 林浩然 | 352 | 80.96 | 74.62 | 全日制 | 非定向 |
|
19 | 103846213512331 | 杨梦媛 | 358 | 78.26 | 74.26 | 全日制 | 非定向 |
|
20 | 103846213512293 | 何仿 | 347 | 79.94 | 73.62 | 全日制 | 非定向 |
|
21 | 103846213512328 | 黄文炎 | 351 | 78.3 | 73.44 | 全日制 | 非定向 |
|
22 | 103846214112382 | 吴柯言 | 352 | 76.96 | 73.02 | 全日制 | 非定向 |
|
23 | 103846216512463 | 庞柯杰 | 323 | 84.66 | 72.62 | 全日制 | 非定向 |
|
24 | 103846213312277 | 谢奕琴 | 369 | 70.76 | 72.58 | 全日制 | 非定向 |
|
25 | 103846215012435 | 向荣奕 | 348 | 75.72 | 72.05 | 全日制 | 非定向 |
|
26 | 103846213512303 | 侯湘婷 | 338 | 77.1 | 71.4 | 全日制 | 非定向 |
|
27 | 103846213312276 | 张明睿 | 339 | 76.74 | 71.38 | 全日制 | 非定向 |
|
28 | 103846213512343 | 刘茉晗 | 357 | 71.22 | 71.33 | 全日制 | 非定向 |
|
29 | 103846213412290 | 范一鸣 | 374 | 65.7 | 71.16 | 全日制 | 非定向 |
|
30 | 103846212112250 | 周涵 | 357 | 69.8 | 70.76 | 全日制 | 非定向 |
|
31 | 103846213712373 | 李涛 | 346 | 72.66 | 70.58 | 全日制 | 非定向 |
|
32 | 103846213512308 | 陈康乔 | 353 | 69.86 | 70.3 | 全日制 | 非定向 |
|
33 | 103846216512461 | 孙浩哲 | 341 | 73.46 | 70.3 | 全日制 | 非定向 |
|
34 | 103846213512292 | 周廷钧 | 327 | 75.66 | 69.5 | 全日制 | 非定向 |
|
35 | 103846213512323 | 邓骏凯 | 305 | 80.3 | 68.72 | 全日制 | 非定向 |
|
36 | 103846215112437 | 钟佳桦 | 319 | 74.78 | 68.19 | 全日制 | 非定向 |
|
37 | 103846213512325 | 高远 | 345 | 62.3 | 66.32 | 全日制 | 非定向 |
|
38 | 103846215212451 | 梁世杰 | 328 | 67.12 | 66.21 | 全日制 | 非定向 |
|
39 | 103846214112383 | 杨慧景 | 320 | 67.56 | 65.42 | 全日制 | 非定向 |
|
40 | 103846214112384 | 冯佳豪 | 327 | 60.7 | 63.52 | 全日制 | 非定向 |
|
专业代码和专业名称:085601材料工程
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213412287 | 蔡高恰 | 388 | 84.76 | 80.46 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103846213612356 | 车驰 | 350 | 77.6 | 73.04 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103846213712367 | 朱俊豪 | 329 | 77.98 | 70.67 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103846215112445 | 罗松平 | 300 | 75.6 | 66.24 | 全日制 | 非定向 |
|
专业代码和专业名称:085807清洁能源技术
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846213712368 | 郑知言 | 406 | 86.18 | 83.19 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103846215112441 | 李兴明 | 339 | 82.36 | 73.62 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103846213512296 | 蔡进杰 | 375 | 69.48 | 72.79 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103846213212270 | 刘叶松 | 351 | 62.9 | 67.28 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103846213512349 | 陈凯峰 | 345 | 64.48 | 67.19 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103846213312275 | 黄柯达 | 341 | 65.08 | 66.95 | 全日制 | 非定向 |
|
专业代码和专业名称:070400天文学
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103846215112644 | 喻灵 | 338 | 86.7 | 75.24 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103846215212651 | 敖小宇 | 332 | 81.88 | 72.59 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103846214312619 | 肖艳丹 | 332 | 68.9 | 67.4 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103846211512479 | 赵忠琪 | 314 | 74 | 67.28 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103846213512542 | 冉陈瑜 | 338 | 65.06 | 66.58 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103846214212603 | 万强 | 314 | 71.66 | 66.34 | 全日制 | 非定向 |
|
注:正式录取名单请以学校招生办、福建省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。