专业代码和专业名称:070201理论物理 招生计划数:1人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845213513213 | 吴宇翔 | 60 | 52 | 88 | 130 | 330 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:070205凝聚态物理 招生计划数:15人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845211313123 | 王小维 | 64 | 54 | 138 | 146 | 402 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103845215013312 | 张瑞 | 60 | 56 | 130 | 144 | 390 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103845213213147 | 张文俊 | 62 | 63 | 122 | 143 | 390 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103845213513211 | 吴梓欣 | 63 | 53 | 130 | 140 | 386 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103845211313120 | 魏建博 | 66 | 71 | 123 | 125 | 385 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103845212113137 | 黄嘉欣 | 65 | 64 | 121 | 135 | 385 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103845212213140 | 王怡宁 | 63 | 67 | 106 | 148 | 384 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103845214113271 | 李颖豪 | 71 | 65 | 106 | 141 | 383 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103845213213146 | 林露雪 | 71 | 61 | 119 | 131 | 382 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103845215013308 | 黄时鸿 | 71 | 51 | 118 | 140 | 380 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103845213413174 | 谷庆 | 67 | 55 | 117 | 140 | 379 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103845216413340 | 龙泳达 | 65 | 59 | 121 | 132 | 377 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103845213513233 | 刘宸旭 | 65 | 53 | 117 | 141 | 376 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103845211313124 | 龚李平 | 62 | 59 | 114 | 140 | 375 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103845213513177 | 陈茂荣 | 67 | 65 | 122 | 120 | 374 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103845213513226 | 卢聿军 | 58 | 56 | 136 | 123 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
17 | 103845213313155 | 饶立恒 | 64 | 70 | 124 | 115 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
18 | 103845214113272 | 郭晨曦 | 64 | 62 | 115 | 129 | 370 | 全日制 | 非定向 |
|
19 | 103845213513189 | 易董 | 62 | 60 | 98 | 145 | 365 | 全日制 | 非定向 |
|
20 | 103845211413130 | 王夏洋 | 56 | 48 | 116 | 144 | 364 | 全日制 | 非定向 |
|
21 | 103845213313156 | 路集善 | 58 | 49 | 122 | 135 | 364 | 全日制 | 非定向 |
|
22 | 103845213513228 | 李悦昊 | 72 | 52 | 104 | 135 | 363 | 全日制 | 非定向 |
|
23 | 103845213713262 | 刘璇 | 68 | 53 | 97 | 140 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
24 | 103845213513200 | 赖语苑 | 62 | 66 | 95 | 133 | 356 | 全日制 | 非定向 |
|
25 | 103845213513203 | 郭明璋 | 65 | 51 | 120 | 118 | 354 | 全日制 | 非定向 |
|
26 | 103845213713259 | 滕忠鉥 | 67 | 68 | 99 | 119 | 353 | 全日制 | 非定向 |
|
27 | 103845215013309 | 杨晨欣 | 69 | 54 | 93 | 135 | 351 | 全日制 | 非定向 |
|
28 | 103845214113268 | 杨豫乾 | 61 | 59 | 104 | 125 | 349 | 全日制 | 非定向 |
|
29 | 103845213513208 | 熊瑞鹏 | 62 | 51 | 118 | 117 | 348 | 全日制 | 非定向 |
|
30 | 103845215313331 | 黄培宸 | 61 | 74 | 73 | 138 | 346 | 全日制 | 非定向 |
|
31 | 103845214213276 | 阮鑫 | 62 | 60 | 88 | 136 | 346 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:070207光学 招生计划数:1人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845213613245 | 胡晟曦 | 58 | 48 | 67 | 133 | 306 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:0702Z1生物物理和软凝聚态 招生计划数:1人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845215113315 | 赖晴杨 | 65 | 55 | 118 | 128 | 366 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103845213613244 | 徐佳凝 | 67 | 65 | 92 | 94 | 318 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:080903微电子学与固体电子学 招生计划数:1人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845211412815 | 郭旭东 | 66 | 63 | 105 | 136 | 380 | 全日制 | 非定向 | 普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役,初 试总分加10分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085408光电信息工程 招生计划数:38人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845213713039 | 王正宇 | 76 | 76 | 135 | 130 | 417 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103845211212836 | 李浩铭 | 67 | 70 | 132 | 139 | 408 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103845213312895 | 陈超业 | 60 | 72 | 131 | 140 | 403 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103845213613009 | 曾礼康 | 66 | 78 | 124 | 133 | 401 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103845213512957 | 张政文 | 63 | 71 | 130 | 137 | 401 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103845213412911 | 张涛 | 59 | 76 | 138 | 122 | 395 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103845213412916 | 吴俊锋 | 64 | 72 | 128 | 130 | 394 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103845214613091 | 张溢 | 66 | 84 | 115 | 127 | 392 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103845214613093 | 胡国强 | 71 | 64 | 125 | 126 | 386 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103845213212891 | 姜南好 | 68 | 68 | 132 | 117 | 385 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103845213512963 | 杨佳伟 | 56 | 57 | 136 | 135 | 384 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103845213512956 | 韦棕耀 | 64 | 76 | 101 | 141 | 382 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103845213512983 | 宋陈隆 | 67 | 77 | 105 | 133 | 382 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103845211212835 | 刘奕麟 | 61 | 64 | 118 | 138 | 381 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103845211412850 | 王智 | 65 | 83 | 115 | 117 | 380 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103845212112858 | 侯炜人 | 68 | 81 | 112 | 117 | 378 | 全日制 | 非定向 |
|
17 | 103845211412846 | 任朝阳 | 68 | 75 | 109 | 124 | 376 | 全日制 | 非定向 |
|
18 | 103845213613008 | 唐铭浩 | 66 | 82 | 111 | 117 | 376 | 全日制 | 非定向 |
|
19 | 103845215113100 | 陈建松 | 66 | 71 | 115 | 122 | 374 | 全日制 | 非定向 |
|
20 | 103845213512978 | 李晨枫 | 67 | 71 | 122 | 113 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
21 | 103845213512932 | 金瑞鸿 | 63 | 70 | 119 | 121 | 373 | 全日制 | 非定向 |
|
22 | 103845211412848 | 张肖扬 | 66 | 75 | 99 | 128 | 368 | 全日制 | 非定向 |
|
23 | 103845213412915 | 孙多婷 | 74 | 84 | 95 | 114 | 367 | 全日制 | 非定向 |
|
24 | 103845214413073 | 陈冠晓 | 67 | 75 | 105 | 120 | 367 | 全日制 | 非定向 |
|
25 | 103845213613010 | 张 | 清政60 | 68 | 111 | 127 | 366 | 全日制 | 非定向 |
|
26 | 103845212112855 | 全仕豪 | 66 | 61 | 101 | 138 | 366 | 全日制 | 非定向 |
|
27 | 103845213713023 | 柳云婷 | 67 | 78 | 93 | 127 | 365 | 全日制 | 非定向 |
|
28 | 103845213212889 | 叶家成 | 58 | 58 | 120 | 127 | 363 | 全日制 | 非定向 |
|
29 | 103845213312907 | 汪嘉诺 | 65 | 73 | 108 | 117 | 363 | 全日制 | 非定向 |
|
30 | 103845211312844 | 张博淞 | 63 | 74 | 114 | 112 | 363 | 全日制 | 非定向 |
|
31 | 103845213512979 | 郑昊 | 62 | 68 | 118 | 112 | 360 | 全日制 | 非定向 |
|
32 | 103845215113105 | 唐尉铭 | 64 | 69 | 107 | 119 | 359 | 全日制 | 非定向 |
|
33 | 103845211212834 | 潘富喜 | 63 | 54 | 112 | 129 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
34 | 103845212312866 | 关语迪 | 65 | 78 | 84 | 131 | 358 | 全日制 | 非定向 |
|
35 | 103845213512945 | 胡羽凡 | 50 | 69 | 104 | 134 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
36 | 103845213412918 | 黄文捷 | 67 | 71 | 93 | 126 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
37 | 103845213512984 | 林志铭 | 64 | 70 | 116 | 106 | 356 | 全日制 | 非定向 |
|
38 | 103845213512923 | 韩妤姗 | 65 | 77 | 108 | 105 | 355 | 全日制 | 非定向 |
|
39 | 103845215213110 | 肖怡强 | 64 | 65 | 107 | 119 | 355 | 全日制 | 非定向 |
|
40 | 103845213512975 | 沈旺权 | 59 | 71 | 98 | 125 | 353 | 全日制 | 非定向 |
|
41 | 103845214413072 | 黄元楷 | 67 | 76 | 97 | 113 | 353 | 全日制 | 非定向 |
|
42 | 103845211312843 | 张朝朝 | 63 | 65 | 96 | 126 | 350 | 全日制 | 非定向 |
|
43 | 103845213713024 | 郭佳楠 | 64 | 68 | 98 | 119 | 349 | 全日制 | 非定向 |
|
44 | 103845216113116 | 李鹏 | 63 | 70 | 102 | 114 | 349 | 全日制 | 非定向 |
|
45 | 103845213713030 | 曾靖松 | 68 | 77 | 91 | 112 | 348 | 全日制 | 非定向 |
|
46 | 103845213513006 | 汪宗扬 | 59 | 66 | 97 | 124 | 346 | 全日制 | 非定向 |
|
47 | 103845212112860 | 廖才祯 | 67 | 73 | 91 | 115 | 346 | 全日制 | 非定向 |
|
48 | 103845213512924 | 林政勋 | 56 | 66 | 113 | 110 | 345 | 全日制 | 非定向 |
|
49 | 103845213713034 | 张政 | 60 | 68 | 103 | 114 | 345 | 全日制 | 非定向 |
|
50 | 103845215113103 | 黄起超 | 59 | 68 | 103 | 114 | 344 | 全日制 | 非定向 |
|
51 | 103845213613013 | 车驰 | 68 | 60 | 122 | 93 | 343 | 全日制 | 非定向 |
|
52 | 103845215113107 | 黄俊溢 | 62 | 82 | 92 | 106 | 342 | 全日制 | 非定向 |
|
53 | 103845213312894 | 靳蔚鑫 | 66 | 74 | 98 | 103 | 341 | 全日制 | 非定向 |
|
54 | 103845214213060 | 范云飞 | 63 | 68 | 99 | 111 | 341 | 全日制 | 非定向 |
|
55 | 103845216213117 | 杨娅婷 | 66 | 72 | 85 | 118 | 341 | 全日制 | 非定向 |
|
56 | 103845213212881 | 张中华 | 52 | 64 | 126 | 98 | 340 | 全日制 | 非定向 |
|
57 | 103845213512968 | 项少涵 | 69 | 78 | 109 | 84 | 340 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085601材料工程 招生计划数:15人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845212112859 | 苗瀚龙 | 71 | 57 | 125 | 137 | 390 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103845213713037 | 陈权 | 66 | 73 | 109 | 140 | 388 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103845213512922 | 高劲言 | 67 | 80 | 108 | 130 | 385 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103845213512976 | 林伟星 | 65 | 64 | 115 | 139 | 383 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103845213212887 | 陈江 | 聖60 | 79 | 115 | 128 | 382 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103845213613021 | 徐光培 | 62 | 72 | 118 | 120 | 372 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103845213412917 | 杨致远 | 61 | 67 | 112 | 124 | 364 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103845213512997 | 李雨寒 | 65 | 62 | 115 | 115 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103845213613022 | 张开文 | 66 | 70 | 122 | 99 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103845213412913 | 许小虎 | 61 | 70 | 99 | 127 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103845213512982 | 简嘉正 | 62 | 72 | 92 | 129 | 355 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103845213512985 | 王雨昕 | 66 | 79 | 102 | 104 | 351 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103845214213061 | 於闯 | 59 | 67 | 102 | 117 | 345 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103845213512973 | 谢铖锐 | 68 | 66 | 101 | 104 | 339 | 全日制 | 非定向 |
|
15 | 103845213512952 | 李家骏 | 57 | 77 | 95 | 98 | 327 | 全日制 | 非定向 |
|
16 | 103845213713046 | 陈姬君 | 55 | 76 | 88 | 100 | 319 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:085807清洁能源技术 招生计划数:9人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845213512981 | 谢俊鸿 | 67 | 82 | 133 | 133 | 415 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103845215313114 | 林天伟 | 69 | 84 | 115 | 122 | 390 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103845213512933 | 陈福涛 | 64 | 63 | 88 | 131 | 346 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103845211312842 | 王帅 | 66 | 68 | 98 | 114 | 346 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103845213713043 | 张绪钰 | 62 | 71 | 103 | 108 | 344 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103845213212885 | 孙文博 | 64 | 56 | 107 | 115 | 342 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103845213412919 | 李杰 | 66 | 75 | 104 | 95 | 340 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103845214213059 | 邱维锶 | 65 | 65 | 99 | 100 | 329 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103845214213063 | 熊高智 | 64 | 55 | 84 | 119 | 322 | 全日制 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业代码和专业名称:070400天文学 招生计划数:8人 复试成绩占总成绩的权重为:40% |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 学习方式 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103845213513194 | 段昕欣 | 67 | 80 | 119 | 145 | 411 | 全日制 | 非定向 |
|
2 | 103845214213273 | 周捷 | 67 | 71 | 126 | 132 | 396 | 全日制 | 非定向 |
|
3 | 103845213713255 | 吕衍广 | 70 | 70 | 112 | 135 | 387 | 全日制 | 非定向 |
|
4 | 103845213513231 | 龙河州 | 66 | 56 | 114 | 138 | 374 | 全日制 | 非定向 |
|
5 | 103845215113316 | 田树豪 | 61 | 55 | 109 | 138 | 363 | 全日制 | 非定向 |
|
6 | 103845213313159 | 陈程 | 63 | 57 | 111 | 126 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
7 | 103845213313158 | 何丽娇 | 62 | 45 | 126 | 124 | 357 | 全日制 | 非定向 |
|
8 | 103845213213145 | 罗浩元 | 62 | 49 | 107 | 123 | 341 | 全日制 | 非定向 |
|
9 | 103845213513188 | 毛鹏皓 | 64 | 62 | 77 | 133 | 336 | 全日制 | 非定向 |
|
10 | 103845213513190 | 高乐涵 | 74 | 59 | 73 | 120 | 326 | 全日制 | 非定向 |
|
11 | 103845213513241 | 陈俊颖 | 65 | 60 | 80 | 118 | 323 | 全日制 | 非定向 |
|
12 | 103845214413293 | 许英育 | 64 | 51 | 90 | 118 | 323 | 全日制 | 非定向 |
|
13 | 103845214413300 | 夏舜鹏 | 56 | 45 | 93 | 115 | 309 | 全日制 | 非定向 |
|
14 | 103845214313284 | 李悦 | 62 | 52 | 78 | 108 | 300 | 全日制 | 非定向 |
|