新闻与活动
新闻与活动

位置: 首页 > 新闻与活动 > 通知公告 > 正文

物理科学技术学院2018年硕士研究生复试名单(统考生不含调剂)

发布时间:2018-05-21

各位考生:

        根据您的初试成绩,经研究决定同意您参加厦门大学物理科学与技术学院2018年的研究生复试。

 物理科学技术学院2018年硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 政治 外语 业一 业二 总分 报考类别
1 103848213610876 胡凯 65 77 90 116 348 统考
2 103848214210986 费子琪 69 72 85 104 330 统考
3 103848211310667 张雨 71 68 87 101 327 统考
4 103848213610877 黄煌 57 63 104 94 318 统考
5 103848213610872 黄文军 55 54 102 106 317 统考
6 103848213410760 夏源政 68 54 84 110 316 统考
7 103848214209346 鲍迪 61 78 99 136 374 统考
8 103848213409319 付钊 69 76 118 107 370 统考
9 103848213709342 刘小奇 58 70 84 115 327 统考
10 103848213509330 黄长峰 58 78 82 103 321 统考
11 103848213509222 朱锦远 50 62 144 144 400 统考
12 103848214409274 李金鸿 66 70 130 110 376 统考
13 103848213509212 陈开 72 71 139 124 406 统考
14 103848211509171 张悦 67 80 123 135 405 统考
15 103848214109248 曾越 72 63 116 124 375 统考
16 103848214309266 黄夏敏 61 67 132 108 368 统考
17 103848214109252 赵阳 71 80 105 111 367 统考
18 103848216209288 梁信 61 53 122 128 364 统考
19 103848213509213 王朝鸿 59 57 122 123 361 统考
20 103848213509217 郑宇辰 62 73 119 100 354 统考
21 103848213509205 刘高红 69 56 116 104 345 统考
22 103848213709243 焦方菲 59 61 118 103 341 统考
23 103848213509216 沈家财 64 50 115 94 323 统考
24 103848213609239 张文立 68 63 92 97 320 统考
25 103848213509223 惠文杰 57 64 93 104 318 统考
26 103848213709244 刘辉 63 59 113 91 326 统考
27 103848213509122 陈胤铭 65 57 88 118 328 统考
28 103848213509131 李呈盛 57 59 96 116 328 统考
29   黄雅婧           推免(已复试)
30   李佳静           推免(已复试)
31   俞巧琳           推免(已复试)
32   赵一默           推免(已复试)
33   陈曦           推免(已复试)
34   洪玲           推免(已复试)
35   吕薇           推免(已复试)
36   时艺芳           推免(已复试)
37   徐鹏鹏           推免(已复试)
38   汪琳           推免(已复试)