新闻与活动
新闻与活动

位置: 首页 > 新闻与活动 > 通知公告 > 正文

物理科学与技术学院2019年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2019-03-25

     现将我院2019年硕士研究生拟录取名单进行公示,最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准。


        物理科学与技术学院2019年硕士研究生拟录取名单
拟录取专业 考生姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取类别 备注
微电子学与固体电子学 陈秉桓 103849103860657
90.5
非定向 推免
姚荔强 103849103940658
90.2
非定向 推免
熊俊 103849213609853 400 76.17 78.47 非定向
理论物理 毕铭阳 103849103840646
95
非定向 推免
卢镇刚 103849107360647
94.8
非定向 推免
胡聪 103849214209990 345   69   69.12 非定向
凝聚态物理 陈扬波 103849102880649
88.2
非定向 推免
陈晓印 103849103860650
90
非定向 推免
林建平 103849103940651
89.2
非定向 推免
游逸玮 103849103940652
86.2
非定向 推免
周玉全 103849104030653
88.25
非定向 推免
詹俐瑾 103849105300654
90.2
非定向 推免
蔡宏杰 103849213509945 374 86.53 79.49 非定向
李垒 103849213709965 384 83.4 79.44 非定向
沈舒婷 103849213509925 360 90.1 79.24 非定向
余德帅 103849213309906 385 81.8 78.92 非定向
徐祥瑞 103849214109985 369 85.53 78.49 非定向
翁泽锴 103849213509919 404 73.3 77.8 非定向
赵涛 103849214109983 368 79.3 75.88 非定向
徐聪卉 103849213309904 362 80.3 75.56 非定向
刘璐 103849213509936 340 83.4 74.16 非定向
刘金杰 103849214109984 355 78.6 74.04 非定向
张赛 103849213509941 353 78.9 73.92 非定向
付彤 103849216110011 365 70.5 72 非定向
谢思怡 103849214510004 364 70.2 71.76 非定向
刘晨晨 103849213309901 326 81.5 71.72 非定向
吴建峰 103849213509953 324 81.7 71.56 非定向
林舞阳 103849213509915 371 64.23 70.21 非定向
光学 沈倩 103849103370656

74.8 非定向 推免
李威 103849213509951 399 78.6 79.32 非定向
曾月 103849213309907 381 72.27 74.63 非定向
生物物理和软凝聚态 朱立刚 103849214109977 357   80   74.85 非定向
申振宇 103849214310000 325   74   68.64 非定向
电子与通信工程 肖菊英 103849103940660

75.6 非定向 推免
李光容 103849106570661

92 非定向 推免
郭斌 103849213310043 344 80.4 73.44 非定向
郑力诚 103849213510064 322 83.87 72.19 非定向
周小文 103849213510063 321 83.37 71.87 非定向
陈培南 103849213510052 346 74.67 71.39 非定向
赵经天 103849211310024 349 72.90   71.04   非定向
卢雨儿 103849213410047 329 78.77   70.99   非定向
杨国钰 103849213516385 322 84.50   84.50   非定向
甘秋宏 100019000480181 361 82.90   82.90   非定向
陈家栋 100019000480163 372 79.63   79.63   非定向
周起帆 104879000135921 353 77.70   77.70   非定向
刘东东 103849213716764 348 77.30   77.30   非定向
张宏烨 103359000920635 341 76.10   76.10   非定向
邱野 103849213514033 324 70.73   70.73   非定向
戚德振 103849213413930 331 69.53   69.53   非定向
蔡依丹 103849213714141 312 67.40   67.40   非定向
王永嘉 106989430314173 317 67.10   67.10   非定向
王皓 103849214514239 328 66.07   66.07   非定向
王志云 103359000928207 342 65.27   65.27   非定向
刘镓榕 102469210012585 324 65.17   65.17   非定向
孙福海 102489121920202 323 64.77   64.77   非定向
梁雄玉 104879000101293 314 63.73   63.73   非定向
材料工程 李胜优 103849213711950 375 84.7 78.88 非定向
闫金健 103849213611901 369 82.47 77.27 非定向
马雪宁 103849213711939 366 82.5 76.92 非定向
陈瀚 103849213511822 354 83.53 75.89 非定向
黄若禹 103849213611903 345 79.9 73.36 非定向
蔡文为 103849213611884 338 80.77 72.87 非定向
刘天一 103849213211650 355 74.87 72.55 非定向
李俊肖 103849214111963 342 78.13 72.29 非定向
王紫云 103849213711933 330 80.03 71.61 非定向
曾鑫龙 103849213611876 345 74.5 71.2 非定向
王丽兰 103849213611902 360 69.7 71.08 非定向
徐飞 103849213511814 342 74.27 70.75 非定向
周磊 103849214211991 335 75.93 70.57 非定向
陈俊鑫 103849213511755 334 73.47 69.47 非定向
文豪 103849215112077 317 77.9 69.2 非定向
曾心倩 103849213511863 340 67.37 67.75 非定向
白天 103849216112095 357 61.57 67.47 非定向
王伟国 103849213511870 337 64.13 66.09 非定向
李轶乐 103359000926104 353 71.93   71.93   非定向
阳丽 102479430216246 335 66.07   66.07   非定向
李子豪 103849214212005 321 65.60   65.60   非定向
张锐军 106989521115480 324 64.03   64.03   非定向
天文学 王誉霖 103849105300691
88.29
非定向 推免
庞运超 103849106810692
90.6
非定向 推免
陈浩严 103849213309902 390 77.1 77.64 非定向
齐艳青 103849213709968 392 76.1 77.48 非定向
鄢淑澜 103849213509929 352 82.9 75.4 非定向
戚森宇 103849213309899 343 68.9 68.72 非定向

 



物理科学与技术学院

2019年3月25日