各位同学:
根据《关于组织开展2023年下半年荣誉称号评选工作的通知》要求,并依据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》,原则上参评荣誉的本科生体测试成绩“应达到良好及以上”,现将物理科学与技术学院2023年下半年校级、院级荣誉称号推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 推荐奖项 |
1 | 余星城 | 19720202202694 | 物理 | 2020 | 校级优秀学生干部 |
2 | 何艺林 | 19720202200697 | 物理 | 2020 | 校级优秀学生干部 |
3 | 邱杰斌 | 19720202202675 | 物理 | 2020 | 校级优秀学生干部 |
4 | 何浩冉 | 19720202202654 | 物理 | 2020 | 校级优秀学生干部 |
5 | 鲁一帆 | 19720212203820 | 物理 | 2021 | 校级优秀学生干部 |
6 | 胡劼 | 19720212203786 | 物理 | 2021 | 校级优秀学生干部 |
7 | 严苛匀 | 19720212203869 | 物理 | 2021 | 校级优秀学生干部 |
8 | 马景宜 | 19720222202561 | 物理 | 2022 | 校级优秀学生干部 |
9 | 时晗暄 | 37720222205068 | 物理 | 2022 | 校级优秀学生干部 |
10 | 苏伟坤 | 37720222205071 | 物理 | 2022 | 校级优秀学生干部 |
11 | 沈晓钰 | 19720202204470 | 物理 | 2020 | 校级优秀三好学生 |
12 | 陈瀚炀 | 19720202202645 | 物理 | 2020 | 校级优秀三好学生 |
13 | 王玮 | 19720202202684 | 物理 | 2020 | 校级优秀三好学生 |
14 | 陈思田 | 19720202202648 | 物理 | 2020 | 校级优秀三好学生 |
15 | 朱玲丽 | 19720212203898 | 天文 | 2021 | 校级优秀三好学生 |
16 | 王祥鹤 | 19720212203851 | 物理 | 2021 | 校级优秀三好学生 |
17 | 潘慧玲 | 19720212203834 | 物理 | 2021 | 校级优秀三好学生 |
18 | 王宇舟 | 37720222205087 | 数学 | 2022 | 校级优秀三好学生 |
19 | 方钰 | 37720222205013 | 物理 | 2022 | 校级优秀三好学生 |
20 | 张奕昆 | 37720222205118 | 物理 | 2022 | 校级优秀三好学生 |
21 | 付聪 | 34520202203689 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
22 | 王一帆 | 19720202200713 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
23 | 蔡柄煌 | 19720202202644 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
24 | 李明昊 | 34520202200294 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
25 | 李泽晨 | 19720202202664 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
26 | 郑谦 | 19720202202702 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
27 | 孟恺 | 19720202200707 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
28 | 钟文龙 | 19720202204492 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
29 | 林俊滨 | 34520202201656 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
30 | 凌玉琦 | 19720202200704 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
31 | 孔维怡 | 19720202200700 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
32 | 覃家欣 | 19720202204474 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
33 | 王铱 | 19720202204477 | 物理 | 2020 | 校级三好学生 |
34 | 刘继鸿 | 34520212201600 | 天文 | 2021 | 校级三好学生 |
35 | 周尧 | 19720212203897 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
36 | 陆晋杨 | 19720212203821 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
37 | 薛傲然 | 19720212203868 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
38 | 罗理议 | 19720212203823 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
39 | 杨翊宸 | 19720212203874 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
40 | 许育铭 | 19720212203867 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
41 | 黄何禹 | 30320212200021 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
42 | 庄梓珊 | 19720212203901 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
43 | 许水蓉 | 19720212203866 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
44 | 吴铭键 | 19720212203859 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
45 | 崔兆林 | 33120212202065 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
46 | 陈雅萱 | 19720212203763 | 物理 | 2021 | 校级三好学生 |
47 | 孙增威 | 37720222205074 | 物理 | 2022 | 校级三好学生 |
48 | 陈涛 | 37720222205003 | 数学 | 2022 | 校级三好学生 |
49 | 兰雨瑶 | 37720222205027
| 数学 | 2022 | 校级三好学生 |
50 | 陈怡佳 | 37720222205007 | 数学 | 2022 | 校级三好学生 |
51 | 于晓滢 | 37720222205104 | 数学 | 2022 | 校级三好学生 |
52 | 邓凯峰 | 37720222205010 | 物理 | 2022 | 校级三好学生 |
53 | 韦紫澜 | 37720222205272 | 数学 | 2022 | 校级三好学生 |
54 | 刘信轩 | 37720222205048 | 数学 | 2022 | 校级三好学生 |
55 | 杨晴宇 | 37720222205102 | 物理 | 2022 | 校级三好学生 |
56 | 朱佟桔 | 37720222205126 | 数学 | 2022 | 校级三好学生 |
57 | 胡宸恺 | 37720222204923 | 物理 | 2022 | 校级三好学生 |
58 | 林素吉 | 37720222205039 | 信息 | 2022 | 校级三好学生 |
59 | 张硕 | 19720202204488 | 天文 | 2020 | 院级优秀学生干部 |
60 | 郭叁育 | 19720202202653 | 物理 | 2020 | 院级优秀学生干部 |
61 | 郭劲文 | 19720202202652 | 物理 | 2020 | 院级优秀学生干部 |
62 | 张艺腾 | 19720202202699 | 物理 | 2020 | 院级优秀学生干部 |
63 | 张鼎立 | 19720202202697 | 物理 | 2020 | 院级优秀学生干部 |
64 | 汪鑫志 | 19720202202681 | 物理 | 2020 | 院级优秀学生干部 |
65 | 肖雨欣 | 19720212203863 | 天文 | 2021 | 院级优秀学生干部 |
66 | 周乐 | 19720212203895 | 物理 | 2021 | 院级优秀学生干部 |
67 | 张译元 | 19720212203890 | 物理 | 2021 | 院级优秀学生干部 |
68 | 孙嘉雯 | 19720212203843 | 物理 | 2021 | 院级优秀学生干部 |
69 | 杨礼鹏 | 19720212203871 | 物理 | 2021 | 院级优秀学生干部 |
70 | 张浩然 | 37720222204983 | 天文 | 2022 | 院级优秀学生干部 |
71 | 王弈 | 37720222205084 | 物理 | 2022 | 院级优秀学生干部 |
72 | 刘琪晔 | 37720222205045 | 物理 | 2022 | 院级优秀学生干部 |
73 | 王淳一 | 19720222202564 | 物理 | 2022 | 院级优秀学生干部 |
74 | 舒宇涵 | 19720202202676 | 天文 | 2020 | 院级三好学生 |
75 | 孙华洋 | 19720202200710 | 物理 | 2020 | 院级三好学生 |
76 | 马赟 | 33120202203898 | 物理 | 2020 | 院级三好学生 |
77 | 范世宇 | 22320202203615 | 物理 | 2020 | 院级三好学生 |
78 | 许泽骐 | 19720202204482 | 物理 | 2020 | 院级三好学生 |
79 | 赵子锐 | 35820202200581 | 物理 | 2020 | 院级三好学生 |
80 | 赵志国 | 20420202203873 | 物理 | 2020 | 院级三好学生 |
81 | 高乐涵 | 19720212203776 | 天文 | 2021 | 院级三好学生 |
82 | 余超 | 19720212203879 | 物理 | 2021 | 院级三好学生 |
83 | 徐睿 | 19720212203864 | 物理 | 2021 | 院级三好学生 |
84 | 黄舒静 | 19720212203790 | 物理 | 2021 | 院级三好学生 |
85 | 杨毅 | 19720212203875 | 物理 | 2021 | 院级三好学生 |
86 | 倪泓苇 | 19720212203831 | 物理 | 2021 | 院级三好学生 |
87 | 龙志和 | 25120212202198 | 物理 | 2021 | 院级三好学生 |
88 | 张鲲鹏 | 37720222205113 | 物理 | 2022 | 院级三好学生 |
89 | 郭子汉 | 19720222202553 | 物理 | 2022 | 院级三好学生 |
90 | 吴子彧 | 37720222205090 | 物理 | 2022 | 院级三好学生 |
91 | 龙妍 | 37720222205050 | 物理 | 2022 | 院级三好学生 |
92 | 李泽华 | 37720222204938 | 物理 | 2022 | 院级三好学生 |
93 | 黄劭璟 | 19720222202554 | 物理 | 2022 | 院级三好学生 |
公示期:2023年9月20日-2023年9月22日。如有异议,请于2023月9月22日前来电或者来访。请以上获得校奖的同学,在学工系统将奖项申请改成公示内容奖项。
联系人:黄良
联系电话:0592 2180597
地点:海韵园行政楼B205
物理科学与技术学院团委
2023年9月20日